ഫലങ്ങൾ
തിരുവോണം ബമ്പർ · BR-93
നറുക്കെടുത്ത തീയതി 20-09-2023 (ബുധനാഴ്ച) സമയം: 14:00
- നറുക്കെടുപ്പ് നമ്പർ
- 93
- സ്കീം കോഡ്
- BR
- നറുക്കെടുപ്പ് വേദി
- Gorky Bhavan, Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram
- സമ്മാനാർഹമായ നമ്പറുകൾ
- 664
- ശേഖരത്തിൽ ചേർത്തത്
- 07-08-2026 18:13
താഴെയുള്ള പട്ടിക നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ തന്നെ തിരയുന്നു. ആദ്യത്തെ പൂജ്യങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്: 000056-ഉം 56-ഉം വ്യത്യസ്ത ടിക്കറ്റുകളാണ്.
പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നമ്പറുകളൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല
എല്ലാ നറുക്കെടുപ്പുകളിലും തിരയുക1-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 1 നമ്പറുകൾ
₹25,00,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| TE 230662 | TE | കോഴിക്കോട് | — |
സമാശ്വാസ സമ്മാനം
സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ · 9 നമ്പറുകൾ
₹5,00,000
| നമ്പർ | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|
| TA 230662 | — | — |
| TB 230662 | — | — |
| TC 230662 | — | — |
| TD 230662 | — | — |
| TG 230662 | — | — |
| TH 230662 | — | — |
| TJ 230662 | — | — |
| TK 230662 | — | — |
| TL 230662 | — | — |
2-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 20 നമ്പറുകൾ
₹1,00,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| TA 781521 | TA | കോട്ടയം | — |
| TB 127095 | TB | കോട്ടയം | — |
| TB 398415 | TB | ആലപ്പുഴ | — |
| TB 515087 | TB | പാലക്കാട് | — |
| TB 617215 | TB | പാലക്കാട് | — |
| TC 151097 | TC | പാലക്കാട് | — |
| TC 287627 | TC | തൃശ്ശൂർ | Guruvayoor |
| TC 320948 | TC | ആലപ്പുഴ | Kayamkulam |
| TC 708749 | TC | മലപ്പുറം | — |
| TC 946082 | TC | എറണാകുളം | — |
| TD 166207 | TD | കോട്ടയം | Vaikkom |
| TE 220042 | TE | തൃശ്ശൂർ | — |
| TE 421674 | TE | വയനാട് | — |
| TG 381795 | TG | കോഴിക്കോട് | — |
| TG 496751 | TG | കോട്ടയം | — |
| TH 305041 | TH | തിരുവനന്തപുരം | — |
| TH 314711 | TH | കാസർഗോഡ് | — |
| TJ 223848 | TJ | പത്തനംതിട്ട | — |
| TJ 410906 | TJ | കണ്ണൂർ | — |
| TL 894358 | TL | എറണാകുളം | — |
3-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 20 നമ്പറുകൾ
₹50,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| TA 323519 | TA | തിരുവനന്തപുരം | Attingal |
| TA 444260 | TA | കണ്ണൂർ | — |
| TB 616942 | TB | പാലക്കാട് | — |
| TB 819441 | TB | തൃശ്ശൂർ | — |
| TC 331259 | TC | പാലക്കാട് | — |
| TC 658646 | TC | എറണാകുളം | Moovattupuzha |
| TD 704831 | TD | തൃശ്ശൂർ | — |
| TD 774483 | TD | പാലക്കാട് | — |
| TE 249362 | TE | മലപ്പുറം | Thirur |
| TE 499788 | TE | ഇടുക്കി | — |
| TG 212431 | TG | കാസർഗോഡ് | — |
| TG 837233 | TG | ആലപ്പുഴ | Kayamkulam |
| TH 176786 | TH | തിരുവനന്തപുരം | — |
| TH 725449 | TH | കണ്ണൂർ | — |
| TJ 163833 | TJ | കൊല്ലം | Karunagapally |
| TJ 355104 | TJ | വയനാട് | — |
| TK 233939 | TK | കോട്ടയം | — |
| TK 581122 | TK | കണ്ണൂർ | — |
| TL 246507 | TL | ആലപ്പുഴ | Kayamkulam |
| TL 449456 | TL | എറണാകുളം | — |
4-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 10 നമ്പറുകൾ
₹5,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| TA 372863 | TA | മലപ്പുറം | — |
| TB 748754 | TB | പാലക്കാട് | Pattambi |
| TC 589273 | TC | ആലപ്പുഴ | — |
| TD 672999 | TD | പാലക്കാട് | Pattambi |
| TE 709155 | TE | ഇടുക്കി | — |
| TG 927707 | TG | തൃശ്ശൂർ | Irinjalakuda |
| TH 612866 | TH | പാലക്കാട് | — |
| TJ 405280 | TJ | തൃശ്ശൂർ | Guruvayoor |
| TK 138921 | TK | പത്തനംതിട്ട | — |
| TL 392752 | TL | കണ്ണൂർ | — |
5-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 10 നമ്പറുകൾ
₹2,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| TA 661830 | TA | വയനാട് | Mananthavady |
| TB 260345 | TB | കണ്ണൂർ | — |
| TC 929957 | TC | പാലക്കാട് | Pattambi |
| TD 479221 | TD | തൃശ്ശൂർ | — |
| TE 799045 | TE | വയനാട് | — |
| TG 661206 | TG | വയനാട് | Mananthavady |
| TH 190282 | TH | പാലക്കാട് | — |
| TJ 803464 | TJ | കോട്ടയം | — |
| TK 211926 | TK | കാസർഗോഡ് | — |
| TL 492466 | TL | കോഴിക്കോട് | — |
6-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 60 നമ്പറുകൾ
₹5,000
7-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 90 നമ്പറുകൾ
₹2,000
8-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 138 നമ്പറുകൾ
₹1,000
9-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 306 നമ്പറുകൾ
₹500
ചില ഉയർന്ന സമ്മാനനിലകൾക്ക് മാത്രമാണ് വിറ്റ ജില്ല പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ജില്ല രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് അവിടെ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നർത്ഥമാക്കുന്നില്ല.
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കാണുക: നിരാകരണം.