முடிவுகள்
திருவோணம் பம்பர் · BR-93
குலுக்கப்பட்ட தேதி 20-09-2023 (புதன்கிழமை) நேரம்: 14:00
- குலுக்கல் எண்
- 93
- திட்டக் குறியீடு
- BR
- குலுக்கல் நடைபெறும் இடம்
- Gorky Bhavan, Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram
- பரிசு பெற்ற எண்கள்
- 664
- சேர்க்கப்பட்ட தேதி
- 07-08-2026 18:13
கீழுள்ள பட்டியல் உங்கள் உலாவியிலேயே வடிகட்டப்படுகிறது. தொடக்கப் பூஜ்ஜியங்கள் முக்கியம்: 000056 மற்றும் 56 வெவ்வேறு டிக்கெட்டுகள்.
பொருந்தும் எண்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை
அனைத்துக் குலுக்கல்களிலும் தேடு1-ஆம் பரிசு
முழு டிக்கெட் எண் · 1 எண்கள்
₹25,00,00,000
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| TE 230662 | TE | கோழிக்கோடு | — |
ஆறுதல் பரிசு
ஆறுதல் பரிசு — அதே எண், வேறு தொடர்களில் · 9 எண்கள்
₹5,00,000
| எண் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|
| TA 230662 | — | — |
| TB 230662 | — | — |
| TC 230662 | — | — |
| TD 230662 | — | — |
| TG 230662 | — | — |
| TH 230662 | — | — |
| TJ 230662 | — | — |
| TK 230662 | — | — |
| TL 230662 | — | — |
2-ஆம் பரிசு
முழு டிக்கெட் எண் · 20 எண்கள்
₹1,00,00,000
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| TA 781521 | TA | கோட்டயம் | — |
| TB 127095 | TB | கோட்டயம் | — |
| TB 398415 | TB | ஆலப்புழா | — |
| TB 515087 | TB | பாலக்காடு | — |
| TB 617215 | TB | பாலக்காடு | — |
| TC 151097 | TC | பாலக்காடு | — |
| TC 287627 | TC | திருச்சூர் | Guruvayoor |
| TC 320948 | TC | ஆலப்புழா | Kayamkulam |
| TC 708749 | TC | மலப்புரம் | — |
| TC 946082 | TC | எர்ணாகுளம் | — |
| TD 166207 | TD | கோட்டயம் | Vaikkom |
| TE 220042 | TE | திருச்சூர் | — |
| TE 421674 | TE | வயநாடு | — |
| TG 381795 | TG | கோழிக்கோடு | — |
| TG 496751 | TG | கோட்டயம் | — |
| TH 305041 | TH | திருவனந்தபுரம் | — |
| TH 314711 | TH | காசர்கோடு | — |
| TJ 223848 | TJ | பத்தனம்திட்டா | — |
| TJ 410906 | TJ | கண்ணூர் | — |
| TL 894358 | TL | எர்ணாகுளம் | — |
3-ஆம் பரிசு
முழு டிக்கெட் எண் · 20 எண்கள்
₹50,00,000
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| TA 323519 | TA | திருவனந்தபுரம் | Attingal |
| TA 444260 | TA | கண்ணூர் | — |
| TB 616942 | TB | பாலக்காடு | — |
| TB 819441 | TB | திருச்சூர் | — |
| TC 331259 | TC | பாலக்காடு | — |
| TC 658646 | TC | எர்ணாகுளம் | Moovattupuzha |
| TD 704831 | TD | திருச்சூர் | — |
| TD 774483 | TD | பாலக்காடு | — |
| TE 249362 | TE | மலப்புரம் | Thirur |
| TE 499788 | TE | இடுக்கி | — |
| TG 212431 | TG | காசர்கோடு | — |
| TG 837233 | TG | ஆலப்புழா | Kayamkulam |
| TH 176786 | TH | திருவனந்தபுரம் | — |
| TH 725449 | TH | கண்ணூர் | — |
| TJ 163833 | TJ | கொல்லம் | Karunagapally |
| TJ 355104 | TJ | வயநாடு | — |
| TK 233939 | TK | கோட்டயம் | — |
| TK 581122 | TK | கண்ணூர் | — |
| TL 246507 | TL | ஆலப்புழா | Kayamkulam |
| TL 449456 | TL | எர்ணாகுளம் | — |
4-ஆம் பரிசு
முழு டிக்கெட் எண் · 10 எண்கள்
₹5,00,000
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| TA 372863 | TA | மலப்புரம் | — |
| TB 748754 | TB | பாலக்காடு | Pattambi |
| TC 589273 | TC | ஆலப்புழா | — |
| TD 672999 | TD | பாலக்காடு | Pattambi |
| TE 709155 | TE | இடுக்கி | — |
| TG 927707 | TG | திருச்சூர் | Irinjalakuda |
| TH 612866 | TH | பாலக்காடு | — |
| TJ 405280 | TJ | திருச்சூர் | Guruvayoor |
| TK 138921 | TK | பத்தனம்திட்டா | — |
| TL 392752 | TL | கண்ணூர் | — |
5-ஆம் பரிசு
முழு டிக்கெட் எண் · 10 எண்கள்
₹2,00,000
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| TA 661830 | TA | வயநாடு | Mananthavady |
| TB 260345 | TB | கண்ணூர் | — |
| TC 929957 | TC | பாலக்காடு | Pattambi |
| TD 479221 | TD | திருச்சூர் | — |
| TE 799045 | TE | வயநாடு | — |
| TG 661206 | TG | வயநாடு | Mananthavady |
| TH 190282 | TH | பாலக்காடு | — |
| TJ 803464 | TJ | கோட்டயம் | — |
| TK 211926 | TK | காசர்கோடு | — |
| TL 492466 | TL | கோழிக்கோடு | — |
6-ஆம் பரிசு
கடைசி 4 இலக்கங்கள் · 60 எண்கள்
₹5,000
7-ஆம் பரிசு
கடைசி 4 இலக்கங்கள் · 90 எண்கள்
₹2,000
8-ஆம் பரிசு
கடைசி 4 இலக்கங்கள் · 138 எண்கள்
₹1,000
9-ஆம் பரிசு
கடைசி 4 இலக்கங்கள் · 306 எண்கள்
₹500
சில குறிப்பிட்ட பரிசு நிலைகளுக்கு மட்டுமே விற்பனை செய்யப்பட்ட இடம் வெளியிடப்படுகிறது. மாவட்டம் காலியாக இருப்பது அங்கு பரிசு கிடைக்கவில்லை என்று அர்த்தமல்ல.
முக்கிய வரம்புகளை அறிய இதைப் பார்க்கவும்: பொறுப்புத் துறப்பு.