Unidentified scheme · BR-95
குலுக்கப்பட்ட தேதி 24-01-2024 (புதன்கிழமை) நேரம்: 14:00
- குலுக்கல் எண்
- 95
- திட்டக் குறியீடு
- BR
- குலுக்கல் நடைபெறும் இடம்
- Gorky Bhavan, Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram
- பரிசு பெற்ற எண்கள்
- 868
- சேர்க்கப்பட்ட தேதி
- 07-08-2026 18:13
கீழுள்ள பட்டியல் உங்கள் உலாவியிலேயே வடிகட்டப்படுகிறது. தொடக்கப் பூஜ்ஜியங்கள் முக்கியம்: 000056 மற்றும் 56 வெவ்வேறு டிக்கெட்டுகள்.
பொருந்தும் எண்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை
அனைத்துக் குலுக்கல்களிலும் தேடு1-ஆம் பரிசு
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| XC 224091 | XC | பாலக்காடு | — |
ஆறுதல் பரிசு
| எண் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|
| XA 224091 | — | — |
| XB 224091 | — | — |
| XD 224091 | — | — |
| XE 224091 | — | — |
| XG 224091 | — | — |
| XH 224091 | — | — |
| XJ 224091 | — | — |
| XK 224091 | — | — |
| XL 224091 | — | — |
2-ஆம் பரிசு
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| XA 324784 | XA | எர்ணாகுளம் | Moovattupuzha |
| XA 465294 | XA | திருவனந்தபுரம் | — |
| XB 279240 | XB | கண்ணூர் | Payyanur |
| XB 311505 | XB | திருச்சூர் | — |
| XB 378872 | XB | கண்ணூர் | — |
| XC 483413 | XC | திருச்சூர் | Irinjalakuda |
| XD 314511 | XD | வயநாடு | Mananthavady |
| XD 444440 | XD | மலப்புரம் | Thirur |
| XE 243120 | XE | ஆலப்புழா | — |
| XE 319044 | XE | பத்தனம்திட்டா | — |
| XE 398549 | XE | வயநாடு | — |
| XE 409265 | XE | திருச்சூர் | — |
| XG 307789 | XG | பாலக்காடு | Chittur |
| XH 316100 | XH | ஆலப்புழா | Kayamkulam |
| XH 388696 | XH | திருவனந்தபுரம் | — |
| XJ 103824 | XJ | கண்ணூர் | Payyanur |
| XK 105413 | XK | பாலக்காடு | Chittur |
| XK 424481 | XK | திருவனந்தபுரம் | Neyyattinkara |
| XL 379420 | XL | கண்ணூர் | — |
| XL 421156 | XL | திருவனந்தபுரம் | — |
3-ஆம் பரிசு
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| XA 109147 | XA | இடுக்கி | Kattappana |
| XA 118249 | XA | ஆலப்புழா | Kayamkulam |
| XA 498403 | XA | கோழிக்கோடு | — |
| XB 110005 | XB | கோட்டயம் | — |
| XB 116649 | XB | வயநாடு | Mananthavady |
| XB 324106 | XB | எர்ணாகுளம் | Moovattupuzha |
| XC 252822 | XC | கண்ணூர் | — |
| XC 348670 | XC | கோழிக்கோடு | Thamarassery |
| XC 359676 | XC | கோட்டயம் | — |
| XD 100558 | XD | பாலக்காடு | — |
| XD 122419 | XD | கொல்லம் | Karunagapally |
| XD 595023 | XD | திருவனந்தபுரம் | — |
| XE 124665 | XE | கோழிக்கோடு | Vadakara |
| XE 315901 | XE | வயநாடு | Mananthavady |
| XE 401950 | XE | எர்ணாகுளம் | — |
| XG 209971 | XG | பாலக்காடு | — |
| XG 276669 | XG | பாலக்காடு | Chittur |
| XG 398523 | XG | வயநாடு | — |
| XH 112771 | XH | திருவனந்தபுரம் | Neyyattinkara |
| XH 218579 | XH | திருச்சூர் | — |
| XH 240029 | XH | திருவனந்தபுரம் | — |
| XJ 139658 | XJ | பத்தனம்திட்டா | — |
| XJ 164396 | XJ | இடுக்கி | Kattappana |
| XJ 487716 | XJ | பாலக்காடு | Chittur |
| XK 265583 | XK | கொல்லம் | Punalur |
| XK 270890 | XK | பாலக்காடு | Pattambi |
| XK 335240 | XK | பாலக்காடு | Chittur |
| XL 133463 | XL | கோட்டயம் | — |
| XL 213440 | XL | காசர்கோடு | Kanhangad |
| XL 308973 | XL | மலப்புரம் | — |
4-ஆம் பரிசு
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| XA 220207 | XA | பாலக்காடு | — |
| XA 384236 | XA | ஆலப்புழா | — |
| XB 382055 | XB | பத்தனம்திட்டா | — |
| XB 403579 | XB | கோழிக்கோடு | — |
| XC 384574 | XC | ஆலப்புழா | — |
| XC 440059 | XC | கோட்டயம் | — |
| XD 350400 | XD | கொல்லம் | Punalur |
| XD 408240 | XD | மலப்புரம் | — |
| XE 189460 | XE | கண்ணூர் | — |
| XE 292240 | XE | இடுக்கி | Adimaly |
| XG 157532 | XG | கோட்டயம் | Vaikkom |
| XG 355254 | XG | திருவனந்தபுரம் | Attingal |
| XH 168259 | XH | திருவனந்தபுரம் | Neyyattinkara |
| XH 496335 | XH | எர்ணாகுளம் | — |
| XJ 166215 | XJ | திருவனந்தபுரம் | Neyyattinkara |
| XJ 330066 | XJ | பாலக்காடு | Chittur |
| XK 179213 | XK | மலப்புரம் | — |
| XK 334720 | XK | கோட்டயம் | — |
| XL 157788 | XL | கோட்டயம் | Vaikkom |
| XL 376120 | XL | பாலக்காடு | — |
5-ஆம் பரிசு
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| XA 208783 | XA | கோட்டயம் | — |
| XA 332155 | XA | கண்ணூர் | Payyanur |
| XB 295778 | XB | எர்ணாகுளம் | — |
| XB 527210 | XB | வயநாடு | Mananthavady |
| XC 324451 | XC | எர்ணாகுளம் | Moovattupuzha |
| XC 399549 | XC | வயநாடு | — |
| XD 222651 | XD | பாலக்காடு | — |
| XD 247798 | XD | பத்தனம்திட்டா | — |
| XE 137016 | XE | எர்ணாகுளம் | — |
| XE 283016 | XE | கோழிக்கோடு | Vadakara |
| XG 129180 | XG | மலப்புரம் | — |
| XG 458090 | XG | பாலக்காடு | — |
| XH 212184 | XH | மலப்புரம் | — |
| XH 273521 | XH | திருச்சூர் | Irinjalakuda |
| XJ 213595 | XJ | காசர்கோடு | Kanhangad |
| XJ 341712 | XJ | பாலக்காடு | — |
| XK 214186 | XK | திருச்சூர் | — |
| XK 434712 | XK | கோட்டயம் | Vaikkom |
| XL 219868 | XL | பாலக்காடு | — |
| XL 455760 | XL | பாலக்காடு | — |
6-ஆம் பரிசு
7-ஆம் பரிசு
8-ஆம் பரிசு
9-ஆம் பரிசு
0th Prize
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| 0026 | — | — | — |
| 0037 | — | — | — |
| 0038 | — | — | — |
| 0079 | — | — | — |
| 0129 | — | — | — |
| 0131 | — | — | — |
| 0141 | — | — | — |
| 0177 | — | — | — |
| 0228 | — | — | — |
| 0331 | — | — | — |
| 0339 | — | — | — |
| 0349 | — | — | — |
| 0393 | — | — | — |
| 0415 | — | — | — |
| 0463 | — | — | — |
| 0468 | — | — | — |
| 0480 | — | — | — |
| 0486 | — | — | — |
| 0594 | — | — | — |
| 0686 | — | — | — |
| 0689 | — | — | — |
| 0737 | — | — | — |
| 0750 | — | — | — |
| 0773 | — | — | — |
| 0799 | — | — | — |
| 0800 | — | — | — |
| 0817 | — | — | — |
| 0832 | — | — | — |
| 0877 | — | — | — |
| 0896 | — | — | — |
| 0914 | — | — | — |
| 0922 | — | — | — |
| 0936 | — | — | — |
| 0940 | — | — | — |
| 1045 | — | — | — |
| 1066 | — | — | — |
| 1074 | — | — | — |
| 1188 | — | — | — |
| 1202 | — | — | — |
| 1251 | — | — | — |
| 1299 | — | — | — |
| 1370 | — | — | — |
| 1374 | — | — | — |
| 1385 | — | — | — |
| 1393 | — | — | — |
| 1439 | — | — | — |
| 1445 | — | — | — |
| 1512 | — | — | — |
| 1567 | — | — | — |
| 1612 | — | — | — |
| 1619 | — | — | — |
| 1630 | — | — | — |
| 1640 | — | — | — |
| 1678 | — | — | — |
| 1723 | — | — | — |
| 1769 | — | — | — |
| 1831 | — | — | — |
| 1851 | — | — | — |
| 1856 | — | — | — |
| 1894 | — | — | — |
| 2036 | — | — | — |
| 2046 | — | — | — |
| 2050 | — | — | — |
| 2085 | — | — | — |
| 2100 | — | — | — |
| 2113 | — | — | — |
| 2252 | — | — | — |
| 2269 | — | — | — |
| 2284 | — | — | — |
| 2327 | — | — | — |
| 2353 | — | — | — |
| 2391 | — | — | — |
| 2409 | — | — | — |
| 2488 | — | — | — |
| 2508 | — | — | — |
| 2517 | — | — | — |
| 2524 | — | — | — |
| 2626 | — | — | — |
| 2697 | — | — | — |
| 2704 | — | — | — |
| 2713 | — | — | — |
| 2719 | — | — | — |
| 2740 | — | — | — |
| 2764 | — | — | — |
| 2797 | — | — | — |
| 2798 | — | — | — |
| 2800 | — | — | — |
| 2857 | — | — | — |
| 2884 | — | — | — |
| 2885 | — | — | — |
| 2919 | — | — | — |
| 2939 | — | — | — |
| 2960 | — | — | — |
| 2981 | — | — | — |
| 3043 | — | — | — |
| 3062 | — | — | — |
| 3130 | — | — | — |
| 3152 | — | — | — |
| 3160 | — | — | — |
| 3215 | — | — | — |
| 3290 | — | — | — |
| 3348 | — | — | — |
| 3350 | — | — | — |
| 3362 | — | — | — |
| 3407 | — | — | — |
| 3410 | — | — | — |
| 3424 | — | — | — |
| 3445 | — | — | — |
| 3466 | — | — | — |
| 3527 | — | — | — |
| 3540 | — | — | — |
| 3563 | — | — | — |
| 3595 | — | — | — |
| 3628 | — | — | — |
| 3646 | — | — | — |
| 3672 | — | — | — |
| 3684 | — | — | — |
| 3697 | — | — | — |
| 3705 | — | — | — |
| 3748 | — | — | — |
| 3785 | — | — | — |
| 3877 | — | — | — |
| 3921 | — | — | — |
| 3945 | — | — | — |
| 3976 | — | — | — |
| 4003 | — | — | — |
| 4112 | — | — | — |
| 4115 | — | — | — |
| 4143 | — | — | — |
| 4218 | — | — | — |
| 4266 | — | — | — |
| 4299 | — | — | — |
| 4321 | — | — | — |
| 4323 | — | — | — |
| 4337 | — | — | — |
| 4359 | — | — | — |
| 4361 | — | — | — |
| 4375 | — | — | — |
| 4384 | — | — | — |
| 4482 | — | — | — |
| 4497 | — | — | — |
| 4551 | — | — | — |
| 4568 | — | — | — |
| 4576 | — | — | — |
| 4581 | — | — | — |
| 4583 | — | — | — |
| 4594 | — | — | — |
| 4602 | — | — | — |
| 4663 | — | — | — |
| 4675 | — | — | — |
| 4716 | — | — | — |
| 4725 | — | — | — |
| 4746 | — | — | — |
| 4815 | — | — | — |
| 4825 | — | — | — |
| 4850 | — | — | — |
| 4855 | — | — | — |
| 4860 | — | — | — |
| 4872 | — | — | — |
| 4885 | — | — | — |
| 4899 | — | — | — |
| 4918 | — | — | — |
| 4970 | — | — | — |
| 5004 | — | — | — |
| 5064 | — | — | — |
| 5069 | — | — | — |
| 5090 | — | — | — |
| 5178 | — | — | — |
| 5211 | — | — | — |
| 5254 | — | — | — |
| 5428 | — | — | — |
| 5439 | — | — | — |
| 5471 | — | — | — |
| 5494 | — | — | — |
| 5548 | — | — | — |
| 5596 | — | — | — |
| 5598 | — | — | — |
| 5600 | — | — | — |
| 5611 | — | — | — |
| 5726 | — | — | — |
| 5746 | — | — | — |
| 5801 | — | — | — |
| 5825 | — | — | — |
| 5917 | — | — | — |
| 5941 | — | — | — |
| 5942 | — | — | — |
| 6173 | — | — | — |
| 6208 | — | — | — |
| 6294 | — | — | — |
| 6331 | — | — | — |
| 6360 | — | — | — |
| 6448 | — | — | — |
| 6470 | — | — | — |
| 6479 | — | — | — |
| 6496 | — | — | — |
| 6518 | — | — | — |
| 6521 | — | — | — |
| 6596 | — | — | — |
| 6662 | — | — | — |
| 6687 | — | — | — |
| 6731 | — | — | — |
| 6761 | — | — | — |
| 6786 | — | — | — |
| 6833 | — | — | — |
| 6843 | — | — | — |
| 6855 | — | — | — |
| 6947 | — | — | — |
| 6961 | — | — | — |
| 6966 | — | — | — |
| 7003 | — | — | — |
| 7024 | — | — | — |
| 7045 | — | — | — |
| 7107 | — | — | — |
| 7250 | — | — | — |
| 7392 | — | — | — |
| 7483 | — | — | — |
| 7485 | — | — | — |
| 7492 | — | — | — |
| 7542 | — | — | — |
| 7547 | — | — | — |
| 7624 | — | — | — |
| 7630 | — | — | — |
| 7652 | — | — | — |
| 7678 | — | — | — |
| 7681 | — | — | — |
| 7687 | — | — | — |
| 7701 | — | — | — |
| 7760 | — | — | — |
| 7811 | — | — | — |
| 7829 | — | — | — |
| 7864 | — | — | — |
| 7878 | — | — | — |
| 7880 | — | — | — |
| 8026 | — | — | — |
| 8047 | — | — | — |
| 8050 | — | — | — |
| 8084 | — | — | — |
| 8103 | — | — | — |
| 8142 | — | — | — |
| 8164 | — | — | — |
| 8180 | — | — | — |
| 8200 | — | — | — |
| 8225 | — | — | — |
| 8284 | — | — | — |
| 8294 | — | — | — |
| 8303 | — | — | — |
| 8316 | — | — | — |
| 8348 | — | — | — |
| 8425 | — | — | — |
| 8426 | — | — | — |
| 8429 | — | — | — |
| 8487 | — | — | — |
| 8494 | — | — | — |
| 8546 | — | — | — |
| 8549 | — | — | — |
| 8595 | — | — | — |
| 8675 | — | — | — |
| 8677 | — | — | — |
| 8682 | — | — | — |
| 8686 | — | — | — |
| 8699 | — | — | — |
| 8703 | — | — | — |
| 8712 | — | — | — |
| 8743 | — | — | — |
| 8744 | — | — | — |
| 8749 | — | — | — |
| 8789 | — | — | — |
| 8794 | — | — | — |
| 8850 | — | — | — |
| 8853 | — | — | — |
| 8923 | — | — | — |
| 8934 | — | — | — |
| 8937 | — | — | — |
| 8954 | — | — | — |
| 8986 | — | — | — |
| 9014 | — | — | — |
| 9049 | — | — | — |
| 9089 | — | — | — |
| 9099 | — | — | — |
| 9115 | — | — | — |
| 9142 | — | — | — |
| 9149 | — | — | — |
| 9159 | — | — | — |
| 9203 | — | — | — |
| 9217 | — | — | — |
| 9239 | — | — | — |
| 9266 | — | — | — |
| 9280 | — | — | — |
| 9285 | — | — | — |
| 9332 | — | — | — |
| 9333 | — | — | — |
| 9343 | — | — | — |
| 9423 | — | — | — |
| 9434 | — | — | — |
| 9514 | — | — | — |
| 9526 | — | — | — |
| 9578 | — | — | — |
| 9621 | — | — | — |
| 9644 | — | — | — |
| 9742 | — | — | — |
| 9758 | — | — | — |
| 9811 | — | — | — |
| 9859 | — | — | — |
| 9894 | — | — | — |
| 9905 | — | — | — |
| 9917 | — | — | — |
சில குறிப்பிட்ட பரிசு நிலைகளுக்கு மட்டுமே விற்பனை செய்யப்பட்ட இடம் வெளியிடப்படுகிறது. மாவட்டம் காலியாக இருப்பது அங்கு பரிசு கிடைக்கவில்லை என்று அர்த்தமல்ல.
இந்த draw பக்கம் எப்படித் தயாரிக்கப்பட்டது
24-01-2024 தேதியிட்ட Unidentified scheme BR-95 முடிவின் 11 பரிசு நிலைகளில் வெளியிடப்பட்ட 868 பதிவுகளை இந்தப் பக்கம் ஒழுங்குபடுத்துகிறது. மேலே இணைத்துள்ள official source-லிருந்து அவை transcription செய்யப்பட்டு, தொகையும் matching rule-உம் ஒவ்வொரு எண்ணுடன் இருக்க அதன் original tier-ல் வைக்கப்பட்டன.
முழு-ticket tiers-க்கு source காட்டிய series மற்றும் numeric part இரண்டும் தேவை. ending tiers அச்சிட்ட suffix rule-ஐப் பின்பற்றும்; consolation rows மற்ற eligible series-களுக்கு first-prize digits-ஐ மீண்டும் காட்டும். இந்தப் பக்க search transcription-ஐ மட்டும் filter செய்கிறது; official prize check அல்ல.
பரிசு கோருமுன் physical ticket-ஐ முழு official result மற்றும் Government Gazette-உடன் ஒப்பிடவும். இந்தப் பக்கமும் source-மும் வேறுபட்டால் official record-ஐப் பயன்படுத்தி draw code மற்றும் tier-உடன் எங்களுக்குத் தெரிவிக்கவும்.
- எழுதி மதிப்பாய்வு செய்தவர்:
- Reysa Technologies
- வெளியிடப்பட்டது:
- கடைசியாக மதிப்பாய்வு செய்தது: