எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 2,075 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 373073 | காருண்யா | KR-621 | 30-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| NM 794572 | நிர்மல் | NR-348 | 29-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PT 588588 | காருண்யா பிளஸ் | KN-489 | 28-09-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PT 741014 | காருண்யா பிளஸ் | KN-489 | 28-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Cherthala |
| KB 873084 | காருண்யா | KR-620 | 23-09-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| TB 398415 | திருவோணம் பம்பர் | BR-93 | 20-09-2023 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| TC 320948 | திருவோணம் பம்பர் | BR-93 | 20-09-2023 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Kayamkulam |
| TG 837233 | திருவோணம் பம்பர் | BR-93 | 20-09-2023 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Kayamkulam |
| TL 246507 | திருவோணம் பம்பர் | BR-93 | 20-09-2023 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Kayamkulam |
| TC 589273 | திருவோணம் பம்பர் | BR-93 | 20-09-2023 | 4th Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| WK 979331 | வின்-வின் | W-736 | 18-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Cherthala |
| KW 427626 | காருண்யா | KR-619 | 16-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| ND 579057 | நிர்மல் | NR-346 | 15-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Kayamkulam |
| NJ 651865 | நிர்மல் | NR-346 | 15-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Cherthala |
| PT 235184 | காருண்யா பிளஸ் | KN-487 | 14-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| KG 221019 | காருண்யா | KR-618 | 09-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PF 886140 | காருண்யா பிளஸ் | KN-486 | 07-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Kayamkulam |
| PG 789002 | காருண்யா பிளஸ் | KN-486 | 07-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PK 323741 | காருண்யா பிளஸ் | KN-486 | 07-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Cherthala |
| WG 852356 | வின்-வின் | W-734 | 04-09-2023 | 1st Prize | ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Kayamkulam |
| ND 858498 | நிர்மல் | NR-344 | 01-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Cherthala |
| NF 557828 | நிர்மல் | NR-344 | 01-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| NL 203530 | நிர்மல் | NR-344 | 01-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| AP 217063 | அக்ஷயா | AK-614 | 27-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| KH 355810 | காருண்யா | KR-616 | 26-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.