Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,763 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 685763 | Suvarna Keralam | SK-68 | 04-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PU 134959 | Karunya Plus | KN-638 | 27-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| KR 566737 | Karunya | KR-765 | 22-08-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| MR 823249 | Samrudhi | SM-66 | 02-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| RU 107023 | Suvarna Keralam | SK-62 | 24-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| SZ 204699 | Sthree Sakthi | SS-529 | 21-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| BX 865157 | Bhagyathara | BT-62 | 13-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| MG 924174 | Samrudhi | SM-63 | 12-07-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| PH 377232 | Karunya Plus | KN-631 | 09-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| ST 308060 | Sthree Sakthi | SS-527 | 07-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| BG 906028 | Bhagyathara | BT-61 | 06-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| SO 822330 | Sthree Sakthi | SS-525 | 23-06-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PE 188956 | Karunya Plus | KN-627 | 11-06-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SJ 587861 | Sthree Sakthi | SS-520 | 19-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SR 502927 | Sthree Sakthi | SS-519 | 12-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PV 629477 | Karunya Plus | KN-622 | 07-05-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SH 402878 | Sthree Sakthi | SS-514 | 07-04-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KR 204035 | Karunya | KR-747 | 21-03-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PS 376788 | Karunya Plus | KN-614 | 12-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KT 556577 | Karunya | KR-743 | 21-02-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KH 556596 | Karunya | KR-742 | 14-02-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SZ 229654 | Sthree Sakthi | SS-505 | 03-02-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PX 371804 | Karunya Plus | KN-608 | 29-01-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| XL 230208 | X Mas New Year Bumper | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| XL 228819 | X Mas New Year Bumper | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.