Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,763 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT 791607 | Karunya Plus | KN-495 | 09-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PW 634619 | Karunya Plus | KN-495 | 09-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| WG 384287 | Win-Win | W-742 | 06-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KK 398377 | Karunya | KR-626 | 04-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NL 364239 | Nirmal | NR-352 | 27-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AT 554589 | Akshaya | AK-622 | 22-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PG 637366 | Karunya Plus | KN-492 | 19-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AC 758515 | Akshaya | AK-621 | 15-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NF 194889 | Nirmal | NR-350 | 13-10-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PT 668972 | Karunya Plus | KN-491 | 12-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| WL 742313 | Win-Win | W-738 | 09-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| KG 622156 | Karunya | KR-622 | 07-10-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PG 647060 | Karunya Plus | KN-490 | 05-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PM 648205 | Karunya Plus | KN-490 | 05-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AJ 380209 | Akshaya | AK-619 | 01-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SZ 296415 | Sthree Sakthi | SS-382 | 26-09-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| AV 346993 | Akshaya | AK-618 | 24-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| TJ 410906 | Thiruvonam Bumper | BR-93 | 20-09-2023 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| TA 444260 | Thiruvonam Bumper | BR-93 | 20-09-2023 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| TH 725449 | Thiruvonam Bumper | BR-93 | 20-09-2023 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| TK 581122 | Thiruvonam Bumper | BR-93 | 20-09-2023 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| TL 392752 | Thiruvonam Bumper | BR-93 | 20-09-2023 | 4th Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| TB 260345 | Thiruvonam Bumper | BR-93 | 20-09-2023 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AF 868811 | Akshaya | AK-617 | 17-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| KO 659802 | Karunya | KR-619 | 16-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.