Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,763 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL 270654 | X Mas New Year Bumper | BR-105 | 04-10-2025 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PE 252017 | Karunya Plus | KN-591 | 25-09-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KK 385229 | Karunya | KR-724 | 20-09-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SR 208618 | Sthree Sakthi | SS-483 | 02-09-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KN 541229 | Karunya | KR-721 | 30-08-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| KL 178997 | Karunya | KR-720 | 23-08-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SW 391513 | Sthree Sakthi | SS-479 | 05-08-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| MC 678572 | X Mas New Year Bumper | BR-104 | 23-07-2025 | 1st Prize | ₹10,00,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| MA 291581 | X Mas New Year Bumper | BR-104 | 23-07-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| SG 433520 | Sthree Sakthi | SS-476 | 15-07-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KL 577518 | Karunya | KR-712 | 28-06-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KY 396067 | Karunya | KR-711 | 21-06-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PS 782804 | Karunya Plus | KN-576 | 12-06-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KP 613757 | Karunya | KR-709 | 07-06-2025 | 4th Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KZ 613520 | Karunya | KR-709 | 07-06-2025 | 4th Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PB 607294 | Karunya Plus | KN-575 | 05-06-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PF 251951 | Karunya Plus | KN-575 | 05-06-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SE 750732 | Sthree Sakthi | SS-470 | 03-06-2025 | 4th Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PV 382740 | Karunya Plus | KN-574 | 29-05-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| VE 758876 | X Mas New Year Bumper | BR-103 | 28-05-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| VD 682300 | X Mas New Year Bumper | BR-103 | 28-05-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KO 671411 | Karunya | KR-707 | 24-05-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KN 802412 | Karunya | KR-707 | 24-05-2025 | 4th Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PE 192895 | Karunya Plus | KN-573 | 22-05-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KB 861812 | Karunya | KR-706 | 17-05-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.