നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 1,763 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB 474761 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-75 | 20-09-2020 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ Payyanur |
| TC 461768 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-75 | 20-09-2020 | 4th Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| PW 234575 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-333 | 10-09-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AL 541914 | അക്ഷയ | AK-461 | 02-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ Payyanur |
| PT 226855 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-329 | 13-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NX 148560 | നിർമ്മൽ | NR-185 | 07-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| PP 252755 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-327 | 30-07-2020 | 1st Prize | ₹80,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| MC 170435 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-74 | 30-07-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| MB 170464 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-74 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| PY 104905 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-327 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KB 186038 | കാരുണ്യ | KR-458 | 25-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KH 184095 | കാരുണ്യ | KR-458 | 25-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NW 182465 | നിർമ്മൽ | NR-183 | 24-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| PH 160719 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-326 | 23-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AL 181913 | അക്ഷയ | AK-455 | 22-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KN 398439 | കാരുണ്യ | KR-457 | 18-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KS 210880 | കാരുണ്യ | KR-457 | 18-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KU 194740 | കാരുണ്യ | KR-457 | 18-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KW 192364 | കാരുണ്യ | KR-457 | 18-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KY 208585 | കാരുണ്യ | KR-457 | 18-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NG 278256 | നിർമ്മൽ | NR-182 | 17-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NL 328492 | നിർമ്മൽ | NR-182 | 17-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AO 375366 | അക്ഷയ | AK-454 | 15-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AP 485131 | അക്ഷയ | AK-454 | 15-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AY 141041 | അക്ഷയ | AK-454 | 15-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.