നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 1,763 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK 538639 | നിർമ്മൽ | NR-154 | 03-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NM 766114 | നിർമ്മൽ | NR-154 | 03-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| PN 577619 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-297 | 02-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| PO 492740 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-297 | 02-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| PS 579484 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-297 | 02-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AN 388700 | അക്ഷയ | AK-426 | 01-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KK 622847 | കാരുണ്യ | KR-428 | 28-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KL 364236 | കാരുണ്യ | KR-428 | 28-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| PD 123750 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-296 | 26-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AL 359306 | അക്ഷയ | AK-425 | 25-12-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AB 359059 | അക്ഷയ | AK-425 | 25-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AE 494621 | അക്ഷയ | AK-425 | 25-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AH 192851 | അക്ഷയ | AK-425 | 25-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| WC 409102 | വിൻ-വിൻ | W-544 | 23-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| RA 527054 | പൗർണ്ണമി | RN-423 | 22-12-2019 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| ND 958254 | നിർമ്മൽ | NR-152 | 20-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| PR 903968 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-295 | 19-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| RT 948181 | പൗർണ്ണമി | RN-422 | 15-12-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NX 427153 | നിർമ്മൽ | NR-151 | 13-12-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| WG 522917 | വിൻ-വിൻ | W-542 | 09-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KZ 142693 | കാരുണ്യ | KR-425 | 07-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NH 313547 | നിർമ്മൽ | NR-150 | 06-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| PR 117675 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-293 | 05-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| PW 900913 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-293 | 05-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KE 191039 | കാരുണ്യ | KR-424 | 30-11-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.