Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,730 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY 474081 | Karunya Plus | KN-495 | 09-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WH 737911 | Win-Win | W-742 | 06-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| WM 587560 | Win-Win | W-742 | 06-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NX 437406 | Nirmal | NR-353 | 03-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WS 976062 | Win-Win | W-741 | 30-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WT 976285 | Win-Win | W-741 | 30-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AL 430703 | Akshaya | AK-623 | 29-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PM 559815 | Karunya Plus | KN-492 | 19-10-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PK 560869 | Karunya Plus | KN-492 | 19-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WR 669066 | Win-Win | W-739 | 16-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| WV 646887 | Win-Win | W-739 | 16-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AG 747299 | Akshaya | AK-621 | 15-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| AM 966785 | Akshaya | AK-621 | 15-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| PP 323063 | Karunya Plus | KN-491 | 12-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| WE 697558 | Win-Win | W-738 | 09-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| WK 341239 | Win-Win | W-738 | 09-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KH 433976 | Karunya | KR-622 | 07-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PO 329161 | Karunya Plus | KN-489 | 28-09-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| AN 924133 | Akshaya | AK-618 | 24-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| AY 915747 | Akshaya | AK-618 | 24-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NO 226636 | Nirmal | NR-347 | 22-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NX 494519 | Nirmal | NR-347 | 22-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| PE 489257 | Karunya Plus | KN-488 | 21-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| PH 396803 | Karunya Plus | KN-488 | 21-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| TE 230662 | Thiruvonam Bumper | BR-93 | 20-09-2023 | 1st Prize | ₹25,00,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.