നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 1,730 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG 381795 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-93 | 20-09-2023 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| TL 492466 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-93 | 20-09-2023 | 5th Prize | ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WB 828451 | വിൻ-വിൻ | W-736 | 18-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WY 993686 | വിൻ-വിൻ | W-735 | 11-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Vadakara |
| AO 328156 | അക്ഷയ | AK-616 | 10-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Thamarassery |
| AV 540346 | അക്ഷയ | AK-616 | 10-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| KH 134253 | കാരുണ്യ | KR-618 | 09-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Vadakara |
| PB 584048 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-486 | 07-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WG 800943 | വിൻ-വിൻ | W-734 | 04-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| KN 305812 | കാരുണ്യ | KR-617 | 02-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Thamarassery |
| PP 483965 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-485 | 31-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Thamarassery |
| WS 561534 | വിൻ-വിൻ | W-733 | 28-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WW 525943 | വിൻ-വിൻ | W-733 | 28-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Vadakara |
| KA 693735 | കാരുണ്യ | KR-616 | 26-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| KC 929379 | കാരുണ്യ | KR-616 | 26-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Thamarassery |
| WG 980707 | വിൻ-വിൻ | W-732 | 21-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AF 793730 | അക്ഷയ | AK-613 | 20-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AG 248545 | അക്ഷയ | AK-613 | 20-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PY 165173 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-483 | 17-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WT 201667 | വിൻ-വിൻ | W-731 | 14-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AP 843019 | അക്ഷയ | AK-612 | 13-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Vadakara |
| KK 919608 | കാരുണ്യ | KR-614 | 12-08-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Thamarassery |
| NX 484190 | നിർമ്മൽ | NR-341 | 11-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Vadakara |
| NZ 175509 | നിർമ്മൽ | NR-341 | 11-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PA 101439 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-482 | 10-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Vadakara |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.