Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO 627075 | Nirmal | NR-349 | 06-10-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NN 135963 | Nirmal | NR-349 | 06-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NO 446913 | Nirmal | NR-349 | 06-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NR 513223 | Nirmal | NR-349 | 06-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NS 719350 | Nirmal | NR-349 | 06-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PK 913682 | Karunya Plus | KN-490 | 05-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| SG 340045 | Sthree Sakthi | SS-383 | 03-10-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KR 713201 | Karunya | KR-621 | 30-09-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KO 909513 | Karunya | KR-621 | 30-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KZ 459136 | Karunya | KR-621 | 30-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NH 117554 | Nirmal | NR-348 | 29-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NL 567943 | Nirmal | NR-348 | 29-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PS 524541 | Karunya Plus | KN-489 | 28-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PV 110943 | Karunya Plus | KN-489 | 28-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PY 627018 | Karunya Plus | KN-489 | 28-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WY 489775 | Win-Win | W-737 | 25-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AR 452978 | Akshaya | AK-618 | 24-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KB 314714 | Karunya | KR-620 | 23-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KG 786690 | Karunya | KR-620 | 23-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NN 878727 | Nirmal | NR-347 | 22-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| TB 515087 | Thiruvonam Bumper | BR-93 | 20-09-2023 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| TB 617215 | Thiruvonam Bumper | BR-93 | 20-09-2023 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| TC 151097 | Thiruvonam Bumper | BR-93 | 20-09-2023 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| TB 616942 | Thiruvonam Bumper | BR-93 | 20-09-2023 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| TC 331259 | Thiruvonam Bumper | BR-93 | 20-09-2023 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.