எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 3,749 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO 627075 | நிர்மல் | NR-349 | 06-10-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| NN 135963 | நிர்மல் | NR-349 | 06-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| NO 446913 | நிர்மல் | NR-349 | 06-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| NR 513223 | நிர்மல் | NR-349 | 06-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| NS 719350 | நிர்மல் | NR-349 | 06-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| PK 913682 | காருண்யா பிளஸ் | KN-490 | 05-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| SG 340045 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-383 | 03-10-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| KR 713201 | காருண்யா | KR-621 | 30-09-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| KO 909513 | காருண்யா | KR-621 | 30-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| KZ 459136 | காருண்யா | KR-621 | 30-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| NH 117554 | நிர்மல் | NR-348 | 29-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| NL 567943 | நிர்மல் | NR-348 | 29-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| PS 524541 | காருண்யா பிளஸ் | KN-489 | 28-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| PV 110943 | காருண்யா பிளஸ் | KN-489 | 28-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| PY 627018 | காருண்யா பிளஸ் | KN-489 | 28-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| WY 489775 | வின்-வின் | W-737 | 25-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| AR 452978 | அக்ஷயா | AK-618 | 24-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| KB 314714 | காருண்யா | KR-620 | 23-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| KG 786690 | காருண்யா | KR-620 | 23-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| NN 878727 | நிர்மல் | NR-347 | 22-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| TB 515087 | திருவோணம் பம்பர் | BR-93 | 20-09-2023 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| TB 617215 | திருவோணம் பம்பர் | BR-93 | 20-09-2023 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| TC 151097 | திருவோணம் பம்பர் | BR-93 | 20-09-2023 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| TB 616942 | திருவோணம் பம்பர் | BR-93 | 20-09-2023 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| TC 331259 | திருவோணம் பம்பர் | BR-93 | 20-09-2023 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.