எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,055 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG 223624 | காருண்யா | KR-628 | 18-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PL 556302 | காருண்யா பிளஸ் | KN-496 | 16-11-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AM 699963 | அக்ஷயா | AK-625 | 12-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PO 621007 | காருண்யா பிளஸ் | KN-495 | 09-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PV 447757 | காருண்யா பிளஸ் | KN-495 | 09-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| NP 204197 | நிர்மல் | NR-353 | 03-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NY 946874 | நிர்மல் | NR-353 | 03-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WP 978409 | வின்-வின் | W-741 | 30-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KK 800299 | காருண்யா | KR-624 | 21-10-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NU 617322 | நிர்மல் | NR-351 | 20-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NX 719391 | நிர்மல் | NR-351 | 20-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PR 930071 | காருண்யா பிளஸ் | KN-491 | 12-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| KG 613242 | காருண்யா | KR-622 | 07-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NY 286685 | நிர்மல் | NR-349 | 06-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AA 933826 | அக்ஷயா | AK-619 | 01-10-2023 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AA 813420 | அக்ஷயா | AK-619 | 01-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NC 804765 | நிர்மல் | NR-348 | 29-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PR 347269 | காருண்யா பிளஸ் | KN-489 | 28-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NS 549571 | நிர்மல் | NR-347 | 22-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PK 794775 | காருண்யா பிளஸ் | KN-488 | 21-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| TJ 223848 | திருவோணம் பம்பர் | BR-93 | 20-09-2023 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| TK 138921 | திருவோணம் பம்பர் | BR-93 | 20-09-2023 | 4th Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AH 322041 | அக்ஷயா | AK-617 | 17-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| KS 816456 | காருண்யா | KR-619 | 16-09-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| ND 943012 | நிர்மல் | NR-346 | 15-09-2023 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.