ഇതുവരെ വരാത്ത അവസാന നാലക്കങ്ങൾ
നാലക്ക അവസാനങ്ങൾക്ക് ആകെ 10,000 സാധ്യതകളുണ്ട്. അതിൽ എത്രയെണ്ണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇവിടെ കാണാം.
കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു · 21-10-2025 മുതൽ 21-10-2026 വരെ
മുഴുവൻ ശേഖരവും ഒന്നിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പേജ് ലോഡിംഗിനെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ അവസാന 12 മാസത്തെ ഡാറ്റ സ്വതവേ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി തീയതി നൽകാം, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ വിവരങ്ങൾ കാണുക.
അവസാന നമ്പറുകൾ എത്ര തവണ വന്നു എന്നതിന്റെ കണക്ക്
ആദ്യത്തെ ബാർ പൂജ്യം തവണ വന്ന നമ്പറുകളെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കുത്തിട്ട വര ഗണിതപരമായ സാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബാറുകൾ ആ വരയോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതിനാൽ അസാധാരണമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്.
| വന്ന തവണകൾ | അവസാന നമ്പറുകളുടെ എണ്ണം | സാധ്യതയനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് | വ്യത്യാസം |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 25 | 26 | -1 |
| 2 | 121 | 104 | +17 |
| 3 | 270 | 280 | -10 |
| 4 | 577 | 562 | +15 |
| 5 | 924 | 903 | +21 |
| 6 | 1,174 | 1,210 | -36 |
| 7 | 1,380 | 1,389 | -9 |
| 8 | 1,399 | 1,396 | +3 |
| 9 | 1,231 | 1,247 | -16 |
| 10+ | 2,896 | 2,881 | +15 |
ലോട്ടറി തിരിച്ച്
ഓരോ ലോട്ടറിയുടെയും കണക്കുകൾ വെവ്വേറെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ നറുക്കെടുപ്പുകൾ മാത്രം നടന്ന ലോട്ടറികളിൽ കുറച്ച് അവസാന നമ്പറുകളേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നതിനാൽ ബാക്കിയുള്ളവയുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും. ആ വ്യത്യാസം മാത്രമാണിത്.
| ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | നമ്പറുകൾ | ഒരു തവണയെങ്കിലും വന്നവ | ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ലാത്തവ | സാധ്യതയനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് |
|---|---|---|---|---|---|
| സ്ത്രീ ശക്തി | 51 | 18,819 | 8,583 | 1,417 | 1,523 |
| കാരുണ്യ പ്ലസ് | 50 | 18,450 | 8,473 | 1,527 | 1,580 |
| കാരുണ്യ | 45 | 16,425 | 8,122 | 1,878 | 1,935 |
| സമൃദ്ധി | 16 | 5,936 | 4,546 | 5,454 | 5,523 |
| ഭാഗ്യതാര | 16 | 5,872 | 4,473 | 5,527 | 5,559 |
| സുവർണ്ണ കേരളം | 15 | 5,475 | 4,270 | 5,730 | 5,784 |
| ധനലക്ഷ്മി | 15 | 5,445 | 4,264 | 5,736 | 5,801 |
| ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | 1 | 772 | 761 | 9,239 | 9,257 |
| പൂജ ബമ്പർ ബമ്പർ | 1 | 764 | 761 | 9,239 | 9,264 |
| വിഷു ബമ്പർ ബമ്പർ | 1 | 723 | 722 | 9,278 | 9,303 |
| മൺസൂൺ ബമ്പർ ബമ്പർ | 1 | 694 | 693 | 9,307 | 9,330 |
| തിരുവോണം ബമ്പർ ബമ്പർ | 1 | 655 | 651 | 9,349 | 9,366 |
| സമ്മർ ബമ്പർ ബമ്പർ | 1 | 351 | 351 | 9,649 | 9,655 |
ജില്ല തിരിച്ച്
എന്നാൽ ആ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിലാണ് വിറ്റതെന്ന് വ്യക്തമായി കാണിക്കാൻ സാധിക്കും.
| ജില്ല | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | ആകെ | |
|---|---|---|---|
| പാലക്കാട് | 147 | ₹79,86,00,000 | |
| തൃശ്ശൂർ | 98 | ₹46,46,00,000 | |
| എറണാകുളം | 71 | ₹40,55,00,000 | |
| തിരുവനന്തപുരം | 70 | ₹32,62,00,000 | |
| കൊല്ലം | 68 | ₹39,01,00,000 | |
| ആലപ്പുഴ | 62 | ₹24,28,00,000 | |
| കോട്ടയം | 61 | ₹49,62,00,000 | |
| കണ്ണൂർ | 58 | ₹49,30,00,000 | |
| ഇടുക്കി | 44 | ₹13,33,00,000 | |
| കോഴിക്കോട് | 42 | ₹12,59,00,000 | |
| മലപ്പുറം | 41 | ₹18,05,00,000 | |
| പത്തനംതിട്ട | 30 | ₹11,05,00,000 | |
| വയനാട് | 28 | ₹11,06,00,000 | |
| കാസർഗോഡ് | 21 | ₹10,07,00,000 |
വരാത്ത അവസാന നമ്പറുകളുടെ പട്ടിക · 3 എണ്ണം ഇതുവരെ ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല
ഇവ നമ്പർ ക്രമത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ശേഖരത്തിൽ ഇതിനകം വന്നിട്ടുള്ള 9,997 അവസാന നമ്പറുകളും ലഭ്യമാണ്.