സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
സമ്മാനത്തുക
വിവിധ സമ്മാനത്തുകകൾ എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം.
കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു · 06-09-2025 മുതൽ 06-09-2026 വരെ
മുഴുവൻ ശേഖരവും ഒന്നിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പേജ് ലോഡിംഗിനെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ അവസാന 12 മാസത്തെ ഡാറ്റ സ്വതവേ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി തീയതി നൽകാം, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ വിവരങ്ങൾ കാണുക.
ഓരോ സമ്മാനനിലയിലും ഉൾപ്പെട്ട വിജയനമ്പറുകളുടെ എണ്ണം
| സമ്മാനത്തുക | ഒത്തുനോക്കുന്ന രീതി | സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനാർഹമായ നമ്പറുകൾ | നമ്പറുകളുടെ വിഹിതം | പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആകെ തുക |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹25,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 1 | 1 | 0.00% | ₹25,00,00,000 |
| ₹20,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 1 | 1 | 0.00% | ₹20,00,00,000 |
| ₹12,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 2 | 2 | 0.00% | ₹24,00,00,000 |
| ₹10,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 2 | 2 | 0.00% | ₹20,00,00,000 |
| ₹1,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 190 | 237 | 0.32% | ₹2,37,00,00,000 |
| ₹50,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 1 | 20 | 0.03% | ₹10,00,00,000 |
| ₹30,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 129 | 129 | 0.17% | ₹38,70,00,000 |
| ₹25,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 56 | 56 | 0.08% | ₹14,00,00,000 |
| ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 49 | 77 | 0.10% | ₹7,70,00,000 |
| ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 144 | 182 | 0.25% | ₹9,10,00,000 |
| ₹5,00,000 | സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ | 1 | 9 | 0.01% | ₹45,00,000 |
| ₹3,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 3 | 30 | 0.04% | ₹90,00,000 |
| ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 3 | 35 | 0.05% | ₹70,00,000 |
| ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 1 | 1 | 0.00% | ₹1,00,000 |
| ₹1,00,000 | സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ | 5 | 27 | 0.04% | ₹27,00,000 |
| ₹5,000 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 191 | 3,717 | 5.02% | ₹1,85,85,000 |
| ₹5,000 | സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ | 185 | 2,035 | 2.75% | ₹1,01,75,000 |
| ₹2,000 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 189 | 1,314 | 1.77% | ₹26,28,000 |
| ₹1,000 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 191 | 5,258 | 7.10% | ₹52,58,000 |
| ₹500 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 191 | 15,484 | 20.90% | ₹77,42,000 |
| ₹400 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 1 | 270 | 0.36% | ₹1,08,000 |
| ₹300 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 2 | 648 | 0.87% | ₹1,94,400 |
| ₹250 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 2 | 414 | 0.56% | ₹1,03,500 |
| ₹200 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 185 | 16,582 | 22.39% | ₹33,16,400 |
| ₹100 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 185 | 27,540 | 37.18% | ₹27,54,000 |
പട്ടിക വായിക്കേണ്ട വിധം
- വിജയനമ്പറുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചെറിയ സമ്മാനങ്ങളുടേതാണ്. സമ്മാനഘടന അത്തരത്തിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
- “പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആകെ തുക” എന്നത് ഓരോ വിജയനമ്പറിനും നൽകിയ സമ്മാനത്തുകയുടെ ആകെത്തുകയാണ്. അവസാന അക്കങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ എല്ലാ സീരീസുകൾക്കും ബാധകമായതിനാൽ യഥാർത്ഥ വിതരണത്തുക ഇതിലും കൂടുതലായിരിക്കും.
- നികുതിയും ഏജന്റ് കമ്മീഷനും കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഔദ്യോഗിക തുകയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്.