സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
സമ്മാനത്തുക
വിവിധ സമ്മാനത്തുകകൾ എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം.
കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു · 21-10-2025 മുതൽ 21-10-2026 വരെ
മുഴുവൻ ശേഖരവും ഒന്നിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പേജ് ലോഡിംഗിനെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ അവസാന 12 മാസത്തെ ഡാറ്റ സ്വതവേ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി തീയതി നൽകാം, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ വിവരങ്ങൾ കാണുക.
ഓരോ സമ്മാനനിലയിലും ഉൾപ്പെട്ട വിജയനമ്പറുകളുടെ എണ്ണം
| സമ്മാനത്തുക | ഒത്തുനോക്കുന്ന രീതി | സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനാർഹമായ നമ്പറുകൾ | നമ്പറുകളുടെ വിഹിതം | പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആകെ തുക |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹30,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 1 | 1 | 0.00% | ₹30,00,00,000 |
| ₹20,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 1 | 1 | 0.00% | ₹20,00,00,000 |
| ₹12,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 2 | 2 | 0.00% | ₹24,00,00,000 |
| ₹10,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 2 | 2 | 0.00% | ₹20,00,00,000 |
| ₹1,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 213 | 260 | 0.31% | ₹2,60,00,00,000 |
| ₹30,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 147 | 147 | 0.18% | ₹44,10,00,000 |
| ₹25,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 62 | 81 | 0.10% | ₹20,25,00,000 |
| ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 48 | 76 | 0.09% | ₹7,60,00,000 |
| ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 168 | 206 | 0.25% | ₹10,30,00,000 |
| ₹5,00,000 | സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ | 1 | 9 | 0.01% | ₹45,00,000 |
| ₹3,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 3 | 30 | 0.04% | ₹90,00,000 |
| ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 3 | 35 | 0.04% | ₹70,00,000 |
| ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 1 | 1 | 0.00% | ₹1,00,000 |
| ₹1,00,000 | സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ | 5 | 27 | 0.03% | ₹27,00,000 |
| ₹5,000 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 214 | 4,145 | 5.01% | ₹2,07,25,000 |
| ₹5,000 | സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ | 208 | 2,288 | 2.77% | ₹1,14,40,000 |
| ₹2,000 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 212 | 1,452 | 1.76% | ₹29,04,000 |
| ₹1,000 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 214 | 5,788 | 7.00% | ₹57,88,000 |
| ₹500 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 214 | 17,232 | 20.84% | ₹86,16,000 |
| ₹400 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 1 | 270 | 0.33% | ₹1,08,000 |
| ₹300 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 2 | 648 | 0.78% | ₹1,94,400 |
| ₹250 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 2 | 414 | 0.50% | ₹1,03,500 |
| ₹200 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 208 | 18,726 | 22.64% | ₹37,45,200 |
| ₹100 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 208 | 30,864 | 37.32% | ₹30,86,400 |
പട്ടിക വായിക്കേണ്ട വിധം
- വിജയനമ്പറുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചെറിയ സമ്മാനങ്ങളുടേതാണ്. സമ്മാനഘടന അത്തരത്തിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
- “പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആകെ തുക” എന്നത് ഓരോ വിജയനമ്പറിനും നൽകിയ സമ്മാനത്തുകയുടെ ആകെത്തുകയാണ്. അവസാന അക്കങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ എല്ലാ സീരീസുകൾക്കും ബാധകമായതിനാൽ യഥാർത്ഥ വിതരണത്തുക ഇതിലും കൂടുതലായിരിക്കും.
- നികുതിയും ഏജന്റ് കമ്മീഷനും കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഔദ്യോഗിക തുകയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്.