புள்ளிவிவரங்கள்
பரிசுத் தொகை
பரிசுத் தொகைகள் எவ்வாறு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதைப் பார்க்கலாம்.
கடந்த 12 மாதங்களின் முடிவுகள் காட்டப்படுகின்றன · 06-09-2025 முதல் 06-09-2026 வரை
முழுத் தொகுப்பையும் ஒரே நேரத்தில் பகுப்பாய்வு செய்வது பக்கத்தின் வேகத்தைப் பாதிக்கும் என்பதால், கடைசி 12 மாதங்கள் தானாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. உங்கள் தேதியை அமைக்கலாம், அல்லது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளின் தகவல்களைப் பார்க்கவும்.
ஒவ்வொரு பரிசு நிலையிலும் உள்ள வெற்றி எண்களின் எண்ணிக்கை
| பரிசுத் தொகை | பொருத்தும் விதி | பரிசுகள் | பரிசு பெற்ற எண்கள் | எண்களின் பங்கு | வெளியிடப்பட்ட மொத்தத் தொகை |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹25,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 1 | 1 | 0.00% | ₹25,00,00,000 |
| ₹20,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 1 | 1 | 0.00% | ₹20,00,00,000 |
| ₹12,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 2 | 2 | 0.00% | ₹24,00,00,000 |
| ₹10,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 2 | 2 | 0.00% | ₹20,00,00,000 |
| ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 190 | 237 | 0.32% | ₹2,37,00,00,000 |
| ₹50,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 1 | 20 | 0.03% | ₹10,00,00,000 |
| ₹30,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 129 | 129 | 0.17% | ₹38,70,00,000 |
| ₹25,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 56 | 56 | 0.08% | ₹14,00,00,000 |
| ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 49 | 77 | 0.10% | ₹7,70,00,000 |
| ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 144 | 182 | 0.25% | ₹9,10,00,000 |
| ₹5,00,000 | ஆறுதல் பரிசு — அதே எண், வேறு தொடர்களில் | 1 | 9 | 0.01% | ₹45,00,000 |
| ₹3,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 3 | 30 | 0.04% | ₹90,00,000 |
| ₹2,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 3 | 35 | 0.05% | ₹70,00,000 |
| ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 1 | 1 | 0.00% | ₹1,00,000 |
| ₹1,00,000 | ஆறுதல் பரிசு — அதே எண், வேறு தொடர்களில் | 5 | 27 | 0.04% | ₹27,00,000 |
| ₹5,000 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 191 | 3,717 | 5.02% | ₹1,85,85,000 |
| ₹5,000 | ஆறுதல் பரிசு — அதே எண், வேறு தொடர்களில் | 185 | 2,035 | 2.75% | ₹1,01,75,000 |
| ₹2,000 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 189 | 1,314 | 1.77% | ₹26,28,000 |
| ₹1,000 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 191 | 5,258 | 7.10% | ₹52,58,000 |
| ₹500 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 191 | 15,484 | 20.90% | ₹77,42,000 |
| ₹400 | முழு டிக்கெட் எண் | 1 | 270 | 0.36% | ₹1,08,000 |
| ₹300 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 2 | 648 | 0.87% | ₹1,94,400 |
| ₹250 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 2 | 414 | 0.56% | ₹1,03,500 |
| ₹200 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 185 | 16,582 | 22.39% | ₹33,16,400 |
| ₹100 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 185 | 27,540 | 37.18% | ₹27,54,000 |
அட்டவணையைப் படிக்கும் முறை
- பெரும்பாலான வெற்றி எண்கள் சிறிய பரிசுகளுக்குரியவை. பரிசு அமைப்பு அவ்வாறே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- “வெளியிடப்பட்ட மொத்தத் தொகை” என்பது ஒவ்வொரு வெற்றி எண்ணுக்கும் பதிவான தொகையைக் கூட்டுகிறது. கடைசி எண் பரிசுகள் எல்லாத் தொடர்களுக்கும் பொருந்தலாம் என்பதால் உண்மையான வழங்கல் அதிகமாக இருக்கலாம்.
- வரி அல்லது முகவர் கமிஷன் கழிப்பதற்கு முன் அதிகாரப்பூர்வமாக அச்சிடப்பட்ட தொகையே காட்டப்படுகிறது.