மாவட்டங்கள்
மாவட்டம்
கோட்டயம்
கோட்டயம் மாவட்டத்தில் பதிவான அனைத்துப் பரிசுகளும், அவை எங்கிருந்து வந்தன என்பது பற்றிய விவரமும்.
மொத்தம் உள்ள 74,071 பரிசு எண்களில் 772 எண்களுக்கு மட்டுமே ஊரின் பெயர் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. கேரளம் பெரிய பரிசுகளுக்கு மட்டுமே இடத்தை வெளியிடுவதால், கீழே உள்ளவை பெரிய பரிசுகளைப் பற்றியவை மட்டுமே.
பதிவான பெரிய பரிசுகள்
55
பரிசுத் தொகை
₹46,30,00,000
மிகப்பெரிய தனிப் பரிசு
₹20,00,00,000
குலுக்கல்
44
இது எங்குள்ளது
Kottayam
வேறு மாவட்டத்தைப் பார்க்க அதைத் தட்டுங்கள்.
மாதவாரியாகப் பதிவான பரிசுகள்
சேமிக்கப்பட்ட குலுக்கல்களையும் அவற்றுடன் வெளியிடப்பட்ட இட விவரங்களையும் மாத மொத்தங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன.
லாட்டரி வாரியாக
| லாட்டரி | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | பரிசுத் தொகை |
|---|---|---|
| காருண்யா | 13 | ₹6,40,00,000 |
| ஸ்திரீ சக்தி | 12 | ₹5,40,00,000 |
| கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | 10 | ₹25,20,00,000 |
| காருண்யா பிளஸ் | 9 | ₹5,70,00,000 |
| சம்ருத்தி | 4 | ₹40,00,000 |
| சுவர்ண கேரளம் | 3 | ₹2,05,00,000 |
| தனலட்சுமி | 2 | ₹1,05,00,000 |
| மான்சூன் பம்பர் | 1 | ₹5,00,000 |
| பாக்கியதாரா | 1 | ₹5,00,000 |
பரிசு வாரியாக
இடத்துடன் வெளியிடப்படுபவை பெரிய பரிசுகளே என்பதால் அவையே இந்தப் பட்டியலில் அதிகமாக உள்ளன.
| பரிசு | வென்ற விதம்: | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | பரிசுத் தொகை |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 18 | ₹37,00,00,000 |
| 2nd Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 15 | ₹7,05,00,000 |
| 3rd Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 21 | ₹2,20,00,000 |
| 4th Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 1 | ₹5,00,000 |
நகரங்கள் / ஊர்கள்
இந்த மாவட்டத்தில் வெளியான முடிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்ட இடங்கள்.
Vaikkom 17
பதிவான பரிசுகள்
அனைத்தையும் பார்க்க| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | ஊர் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XC 138455 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 1st Prize | ₹20,00,00,000 | — |
| KW 159168 | காருண்யா | KR-765 | 22-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SS 279975 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-531 | 04-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Vaikkom |
| RC 532370 | சுவர்ண கேரளம் | SK-61 | 17-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Vaikkom |
| DH 259202 | தனலட்சுமி | DL-61 | 15-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| RL 545511 | சுவர்ண கேரளம் | SK-59 | 03-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SE 119013 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-526 | 30-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Vaikkom |
| PH 725834 | காருண்யா பிளஸ் | KN-623 | 14-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Vaikkom |
| KN 844574 | காருண்யா | KR-753 | 09-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PN 756438 | காருண்யா பிளஸ் | KN-622 | 07-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PL 561807 | காருண்யா பிளஸ் | KN-619 | 16-04-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Vaikkom |
| PF 382980 | காருண்யா பிளஸ் | KN-617 | 02-04-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SG 362618 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-512 | 24-03-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SB 543647 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-508 | 24-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Vaikkom |
| KO 521719 | காருண்யா | KR-741 | 07-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Vaikkom |
| XC 239163 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XD 241658 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PM 162584 | காருண்யா பிளஸ் | KN-597 | 13-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KJ 727880 | காருண்யா | KR-730 | 08-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Vaikkom |
| KU 252617 | காருண்யா | KR-725 | 04-10-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TK 459300 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TL 669675 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TH 668650 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | — |
| TL 669171 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | — |
| SS 648045 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-531 | 04-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Vaikkom |
| SP 516620 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-529 | 21-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Vaikkom |
| SB 296805 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-508 | 24-02-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Vaikkom |
| PM 149075 | காருண்யா பிளஸ் | KN-609 | 05-02-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SD 223762 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-496 | 02-12-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PU 961804 | காருண்யா பிளஸ் | KN-590 | 18-09-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| MS 361100 | சம்ருத்தி | SM-70 | 30-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KG 809822 | காருண்யா | KR-756 | 06-06-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KM 163302 | காருண்யா | KR-752 | 02-05-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KN 555454 | காருண்யா | KR-751 | 25-04-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Vaikkom |
| KO 470890 | காருண்யா | KR-745 | 07-03-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KP 362272 | காருண்யா | KR-755 | 30-05-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KB 246675 | காருண்யா | KR-742 | 14-02-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XD 243814 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KB 558466 | காருண்யா | KR-734 | 13-12-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KK 397232 | காருண்யா | KR-726 | 11-10-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| BH 206937 | பாக்கியதாரா | BT-69 | 31-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SK 838192 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-534 | 25-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| MK 877920 | சம்ருத்தி | SM-69 | 23-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Vaikkom |
| RJ 177089 | சுவர்ண கேரளம் | SK-65 | 14-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| ST 568996 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-531 | 04-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| MN 630504 | சம்ருத்தி | SM-66 | 02-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| MB 659465 | சம்ருத்தி | SM-65 | 26-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Vaikkom |
| ME 739809 | மான்சூன் பம்பர் | BR-110 | 18-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| DX 934166 | தனலட்சுமி | DL-60 | 08-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Vaikkom |
| SR 657509 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-521 | 26-05-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Vaikkom |
| VB 749053 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-109 | 23-05-2026 | 4th Prize | ₹5,00,000 | Vaikkom |
| SD 734008 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-108 | 28-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SL 233970 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-508 | 24-02-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PL 556683 | காருண்யா பிளஸ் | KN-611 | 19-02-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PU 192891 | காருண்யா பிளஸ் | KN-590 | 18-09-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
முக்கிய வரம்புகளை அறிய இதைப் பார்க்கவும்: பொறுப்புத் துறப்பு.