ജില്ലകൾ
ജില്ല
പാലക്കാട്
പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും അവ എവിടെ നിന്നുള്ളതാണെന്ന വിവരവും.
ആകെ 74,071 സമ്മാന നമ്പറുകളിൽ 772 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ സ്ഥലപ്പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. വലിയ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കേരളം സ്ഥലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതിനാൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വലിയ സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ
140
സമ്മാനത്തുക
₹1,03,58,00,000
ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ സമ്മാനം
₹25,00,00,000
നറുക്കെടുപ്പ്
78
ഭൂപടത്തിലെ സ്ഥാനം
Palakkad
മറ്റൊരു ജില്ലയുടെ വിവരങ്ങൾ കാണാൻ അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
മാസം തിരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനങ്ങൾ
ശേഖരിച്ച നറുക്കെടുപ്പുകളും അവയ്ക്കൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ഥലവിവരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഓരോ മാസത്തെയും കണക്കുകൾ.
ലോട്ടറികൾ തിരിച്ച്
| ലോട്ടറി | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനത്തുക |
|---|---|---|
| ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | 53 | ₹65,05,00,000 |
| കാരുണ്യ പ്ലസ് | 25 | ₹11,30,00,000 |
| കാരുണ്യ | 21 | ₹9,45,00,000 |
| സ്ത്രീ ശക്തി | 17 | ₹6,85,00,000 |
| ഭാഗ്യതാര | 7 | ₹2,75,00,000 |
| സമൃദ്ധി | 6 | ₹3,55,00,000 |
| സുവർണ്ണ കേരളം | 4 | ₹2,10,00,000 |
| മൺസൂൺ ബമ്പർ | 4 | ₹23,00,000 |
| ധനലക്ഷ്മി | 3 | ₹2,30,00,000 |
സമ്മാനങ്ങൾ തിരിച്ച്
സ്ഥലപ്പേര് സഹിതം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന സമ്മാനങ്ങളായതിനാൽ അവയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത്.
| സമ്മാനം | നേടിയ സമ്മാനം: | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനത്തുക |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 33 | ₹77,00,00,000 |
| 2nd Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 39 | ₹21,55,00,000 |
| 3rd Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 48 | ₹4,45,00,000 |
| 4th Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 10 | ₹38,00,000 |
| 5th Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 10 | ₹20,00,000 |
സ്ഥലങ്ങൾ
ഈ ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ.
Pattambi 31
Chittur 26
രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനങ്ങൾ
എല്ലാം കാണുക| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | സ്ഥലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH 577825 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 1st Prize | ₹25,00,00,000 | — |
| JD 545542 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-106 | 22-11-2025 | 1st Prize | ₹12,00,00,000 | — |
| SB 517026 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-108 | 28-03-2026 | 1st Prize | ₹10,00,00,000 | — |
| PD 228280 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-639 | 03-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| RL 483799 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-67 | 28-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PS 320327 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-638 | 27-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| ML 840315 | സമൃദ്ധി | SM-69 | 23-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| RY 671695 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-66 | 21-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| PL 335769 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-635 | 06-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| BJ 737622 | ഭാഗ്യതാര | BT-65 | 03-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| DW 474225 | ധനലക്ഷ്മി | DL-62 | 22-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| MO 263925 | സമൃദ്ധി | SM-64 | 19-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| BP 540430 | ഭാഗ്യതാര | BT-62 | 13-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| DV 307478 | ധനലക്ഷ്മി | DL-60 | 08-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| ME 893044 | സമൃദ്ധി | SM-61 | 28-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| KU 144057 | കാരുണ്യ | KR-755 | 30-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| VA 616453 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-109 | 23-05-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| VE 649598 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-109 | 23-05-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| SE 660573 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-108 | 28-03-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| KW 527791 | കാരുണ്യ | KR-745 | 07-03-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| SZ 765596 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-509 | 03-03-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KC 333913 | കാരുണ്യ | KR-744 | 28-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| KV 668293 | കാരുണ്യ | KR-743 | 21-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| PC 785815 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-611 | 19-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PU 235001 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-610 | 12-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PP 393805 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-608 | 29-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XK 464575 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XB 182497 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XC 203258 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XC 312872 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| XE 130140 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PU 743503 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-606 | 15-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| SF 468699 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-502 | 13-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PF 275785 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-603 | 25-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| SU 126019 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-497 | 09-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| KZ 289669 | കാരുണ്യ | KR-733 | 06-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| KM 784733 | കാരുണ്യ | KR-732 | 29-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| JC 385583 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-106 | 22-11-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| JD 676775 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-106 | 22-11-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PZ 531453 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-598 | 20-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| SU 538938 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-493 | 11-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| TH 464700 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TL 214600 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TC 760274 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| TE 714250 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TG 307775 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SO 128727 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-485 | 16-09-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| KX 939961 | കാരുണ്യ | KR-723 | 13-09-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TA 195990 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | — |
| TC 815065 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | — |
| TK 482295 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | Pattambi |
| BN 238977 | ഭാഗ്യതാര | BT-66 | 10-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PF 780532 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-635 | 06-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| DS 849017 | ധനലക്ഷ്മി | DL-60 | 08-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PV 358141 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-630 | 02-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| BR 384819 | ഭാഗ്യതാര | BT-60 | 29-06-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SG 315541 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-524 | 16-06-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Chittur |
| PH 343458 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-621 | 30-04-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Pattambi |
| SE 786005 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-516 | 21-04-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SV 538078 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-515 | 14-04-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Pattambi |
| SS 230403 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-511 | 17-03-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PN 297254 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-614 | 12-03-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Pattambi |
| SB 434129 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-504 | 27-01-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PT 576430 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-606 | 15-01-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Chittur |
| PW 234658 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-604 | 01-01-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| KA 960039 | കാരുണ്യ | KR-766 | 29-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KU 488454 | കാരുണ്യ | KR-765 | 22-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Chittur |
| MX 478816 | സമൃദ്ധി | SM-62 | 05-07-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| MK 646661 | സമൃദ്ധി | SM-61 | 28-06-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Pattambi |
| KZ 918886 | കാരുണ്യ | KR-755 | 30-05-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Pattambi |
| KR 725469 | കാരുണ്യ | KR-749 | 11-04-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KL 799126 | കാരുണ്യ | KR-736 | 27-12-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KJ 652605 | കാരുണ്യ | KR-734 | 13-12-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Pattambi |
| KL 874065 | കാരുണ്യ | KR-726 | 11-10-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Chittur |
| KE 105870 | കാരുണ്യ | KR-766 | 29-08-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KF 677700 | കാരുണ്യ | KR-764 | 08-08-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Pattambi |
| MC 351820 | മൺസൂൺ ബമ്പർ | BR-110 | 18-07-2026 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | — |
| VD 575123 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-109 | 23-05-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Chittur |
| VB 149470 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-109 | 23-05-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KE 651917 | കാരുണ്യ | KR-754 | 16-05-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Chittur |
| KU 104663 | കാരുണ്യ | KR-745 | 07-03-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XA 186875 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XA 313052 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Pattambi |
| XB 270516 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XE 131125 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XH 473917 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KS 700846 | കാരുണ്യ | KR-735 | 20-12-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KX 942697 | കാരുണ്യ | KR-733 | 06-12-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KS 417548 | കാരുണ്യ | KR-729 | 01-11-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| RU 639159 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-68 | 04-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SX 448302 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-533 | 18-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Chittur |
| BU 161213 | ഭാഗ്യതാര | BT-66 | 10-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PW 372205 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-634 | 30-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| BT 117466 | ഭാഗ്യതാര | BT-64 | 27-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Chittur |
| RY 561270 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-62 | 24-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| BH 759448 | ഭാഗ്യതാര | BT-63 | 20-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| MA 816079 | മൺസൂൺ ബമ്പർ | BR-110 | 18-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| MB 725332 | മൺസൂൺ ബമ്പർ | BR-110 | 18-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| MK 297049 | സമൃദ്ധി | SM-63 | 12-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Chittur |
| SW 881278 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-527 | 07-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Pattambi |
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കാണുക: നിരാകരണം.