ജില്ലകൾ
ജില്ല
പാലക്കാട്
പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും അവ എവിടെ നിന്നുള്ളതാണെന്ന വിവരവും.
ആകെ 82,705 സമ്മാന നമ്പറുകളിൽ 841 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ സ്ഥലപ്പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. വലിയ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കേരളം സ്ഥലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതിനാൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വലിയ സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ
147
സമ്മാനത്തുക
₹79,86,00,000
ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ സമ്മാനം
₹12,00,00,000
നറുക്കെടുപ്പ്
84
ഭൂപടത്തിലെ സ്ഥാനം
Palakkad
മറ്റൊരു ജില്ലയുടെ വിവരങ്ങൾ കാണാൻ അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
മാസം തിരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനങ്ങൾ
ശേഖരിച്ച നറുക്കെടുപ്പുകളും അവയ്ക്കൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ഥലവിവരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഓരോ മാസത്തെയും കണക്കുകൾ.
ലോട്ടറികൾ തിരിച്ച്
| ലോട്ടറി | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനത്തുക |
|---|---|---|
| കാരുണ്യ പ്ലസ് | 24 | ₹11,25,00,000 |
| കാരുണ്യ | 23 | ₹9,65,00,000 |
| ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | 20 | ₹5,75,00,000 |
| സ്ത്രീ ശക്തി | 15 | ₹5,80,00,000 |
| തിരുവോണം ബമ്പർ | 14 | ₹5,84,00,000 |
| സമൃദ്ധി | 10 | ₹4,90,00,000 |
| ഭാഗ്യതാര | 10 | ₹4,10,00,000 |
| പൂജ ബമ്പർ | 7 | ₹14,14,00,000 |
| സമ്മർ ബമ്പർ | 6 | ₹11,20,00,000 |
| ധനലക്ഷ്മി | 5 | ₹2,65,00,000 |
| വിഷു ബമ്പർ | 5 | ₹2,25,00,000 |
| സുവർണ്ണ കേരളം | 4 | ₹2,10,00,000 |
| മൺസൂൺ ബമ്പർ | 4 | ₹23,00,000 |
സമ്മാനങ്ങൾ തിരിച്ച്
സ്ഥലപ്പേര് സഹിതം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന സമ്മാനങ്ങളായതിനാൽ അവയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത്.
| സമ്മാനം | നേടിയ സമ്മാനം: | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനത്തുക |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 33 | ₹53,00,00,000 |
| 2nd Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 41 | ₹21,40,00,000 |
| 3rd Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 56 | ₹5,00,00,000 |
| 4th Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 8 | ₹28,00,000 |
| 5th Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 9 | ₹18,00,000 |
സ്ഥലങ്ങൾ
ഈ ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ.
Pattambi 36
Chittur 33
രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനങ്ങൾ
എല്ലാം കാണുക| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | സ്ഥലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD 545542 | പൂജ ബമ്പർ | BR-106 | 22-11-2025 | 1st Prize | ₹12,00,00,000 | — |
| SB 517026 | സമ്മർ ബമ്പർ | BR-108 | 28-03-2026 | 1st Prize | ₹10,00,00,000 | — |
| BJ 493924 | ഭാഗ്യതാര | BT-75 | 12-10-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| TL 792519 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-111 | 26-09-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TA 957486 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-111 | 26-09-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| TC 810428 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-111 | 26-09-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TD 279706 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-111 | 26-09-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KJ 734269 | കാരുണ്യ | KR-768 | 12-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| MG 555248 | സമൃദ്ധി | SM-71 | 06-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| PD 228280 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-639 | 03-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| RL 483799 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-67 | 28-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PS 320327 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-638 | 27-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| ML 840315 | സമൃദ്ധി | SM-69 | 23-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| RY 671695 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-66 | 21-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| PL 335769 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-635 | 06-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| BJ 737622 | ഭാഗ്യതാര | BT-65 | 03-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| DW 474225 | ധനലക്ഷ്മി | DL-62 | 22-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| MO 263925 | സമൃദ്ധി | SM-64 | 19-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| BP 540430 | ഭാഗ്യതാര | BT-62 | 13-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| DV 307478 | ധനലക്ഷ്മി | DL-60 | 08-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| ME 893044 | സമൃദ്ധി | SM-61 | 28-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| KU 144057 | കാരുണ്യ | KR-755 | 30-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| VA 616453 | വിഷു ബമ്പർ | BR-109 | 23-05-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| VE 649598 | വിഷു ബമ്പർ | BR-109 | 23-05-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| SE 660573 | സമ്മർ ബമ്പർ | BR-108 | 28-03-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| KW 527791 | കാരുണ്യ | KR-745 | 07-03-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| SZ 765596 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-509 | 03-03-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KC 333913 | കാരുണ്യ | KR-744 | 28-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| KV 668293 | കാരുണ്യ | KR-743 | 21-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| PC 785815 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-611 | 19-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PU 235001 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-610 | 12-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PP 393805 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-608 | 29-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XC 203258 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XC 312872 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| XE 130140 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XK 464575 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XB 182497 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PU 743503 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-606 | 15-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| SF 468699 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-502 | 13-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PF 275785 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-603 | 25-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| SU 126019 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-497 | 09-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| KZ 289669 | കാരുണ്യ | KR-733 | 06-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| KM 784733 | കാരുണ്യ | KR-732 | 29-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| JC 385583 | പൂജ ബമ്പർ | BR-106 | 22-11-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| JD 676775 | പൂജ ബമ്പർ | BR-106 | 22-11-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PZ 531453 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-598 | 20-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| SU 538938 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-493 | 11-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| DS 506782 | ധനലക്ഷ്മി | DL-72 | 07-10-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Pattambi |
| BS 774822 | ഭാഗ്യതാര | BT-74 | 05-10-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| BN 238977 | ഭാഗ്യതാര | BT-66 | 10-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PF 780532 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-635 | 06-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| DS 849017 | ധനലക്ഷ്മി | DL-60 | 08-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PV 358141 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-630 | 02-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| BR 384819 | ഭാഗ്യതാര | BT-60 | 29-06-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SG 315541 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-524 | 16-06-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Chittur |
| PH 343458 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-621 | 30-04-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Pattambi |
| SE 786005 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-516 | 21-04-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SV 538078 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-515 | 14-04-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Pattambi |
| SS 230403 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-511 | 17-03-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PN 297254 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-614 | 12-03-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Pattambi |
| SB 434129 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-504 | 27-01-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PT 576430 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-606 | 15-01-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Chittur |
| PW 234658 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-604 | 01-01-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| KA 724739 | കാരുണ്യ | KR-772 | 17-10-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Pattambi |
| MO 139598 | സമൃദ്ധി | SM-74 | 27-09-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| TA 398143 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | Chittur |
| TD 539041 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | Chittur |
| TE 574804 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | — |
| TE 683330 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | Pattambi |
| TG 132958 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | Chittur |
| TJ 857456 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | Pattambi |
| TL 340163 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | Chittur |
| KA 960039 | കാരുണ്യ | KR-766 | 29-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KU 488454 | കാരുണ്യ | KR-765 | 22-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Chittur |
| MX 478816 | സമൃദ്ധി | SM-62 | 05-07-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| MK 646661 | സമൃദ്ധി | SM-61 | 28-06-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Pattambi |
| KZ 918886 | കാരുണ്യ | KR-755 | 30-05-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Pattambi |
| KR 725469 | കാരുണ്യ | KR-749 | 11-04-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KL 799126 | കാരുണ്യ | KR-736 | 27-12-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KJ 652605 | കാരുണ്യ | KR-734 | 13-12-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Pattambi |
| KL 523947 | കാരുണ്യ | KR-772 | 17-10-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Chittur |
| KS 536896 | കാരുണ്യ | KR-769 | 19-09-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Pattambi |
| KE 105870 | കാരുണ്യ | KR-766 | 29-08-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KF 677700 | കാരുണ്യ | KR-764 | 08-08-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Pattambi |
| MC 351820 | മൺസൂൺ ബമ്പർ | BR-110 | 18-07-2026 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | — |
| VB 149470 | വിഷു ബമ്പർ | BR-109 | 23-05-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| VD 575123 | വിഷു ബമ്പർ | BR-109 | 23-05-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Chittur |
| KE 651917 | കാരുണ്യ | KR-754 | 16-05-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Chittur |
| KU 104663 | കാരുണ്യ | KR-745 | 07-03-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XH 473917 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XA 186875 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XA 313052 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Pattambi |
| XB 270516 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XE 131125 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KS 700846 | കാരുണ്യ | KR-735 | 20-12-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KX 942697 | കാരുണ്യ | KR-733 | 06-12-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KS 417548 | കാരുണ്യ | KR-729 | 01-11-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| DY 182714 | ധനലക്ഷ്മി | DL-72 | 07-10-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| MJ 671389 | സമൃദ്ധി | SM-75 | 04-10-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| TH 410444 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-111 | 26-09-2026 | 4th Prize | ₹5,00,000 | — |
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കാണുക: നിരാകരണം.