ജില്ലകൾ
ജില്ല
കൊല്ലം
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും അവ എവിടെ നിന്നുള്ളതാണെന്ന വിവരവും.
ആകെ 74,071 സമ്മാന നമ്പറുകളിൽ 772 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ സ്ഥലപ്പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. വലിയ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കേരളം സ്ഥലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതിനാൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വലിയ സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ
66
സമ്മാനത്തുക
₹39,48,00,000
ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ സമ്മാനം
₹12,00,00,000
നറുക്കെടുപ്പ്
56
ഭൂപടത്തിലെ സ്ഥാനം
Kollam
മറ്റൊരു ജില്ലയുടെ വിവരങ്ങൾ കാണാൻ അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
മാസം തിരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനങ്ങൾ
ശേഖരിച്ച നറുക്കെടുപ്പുകളും അവയ്ക്കൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ഥലവിവരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഓരോ മാസത്തെയും കണക്കുകൾ.
ലോട്ടറികൾ തിരിച്ച്
| ലോട്ടറി | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനത്തുക |
|---|---|---|
| സ്ത്രീ ശക്തി | 17 | ₹5,95,00,000 |
| കാരുണ്യ പ്ലസ് | 15 | ₹8,40,00,000 |
| കാരുണ്യ | 12 | ₹6,30,00,000 |
| ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | 11 | ₹14,47,00,000 |
| സുവർണ്ണ കേരളം | 5 | ₹1,95,00,000 |
| ഭാഗ്യതാര | 2 | ₹1,30,00,000 |
| ധനലക്ഷ്മി | 2 | ₹1,05,00,000 |
| മൺസൂൺ ബമ്പർ | 2 | ₹6,00,000 |
സമ്മാനങ്ങൾ തിരിച്ച്
സ്ഥലപ്പേര് സഹിതം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന സമ്മാനങ്ങളായതിനാൽ അവയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത്.
| സമ്മാനം | നേടിയ സമ്മാനം: | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനത്തുക |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 19 | ₹30,00,00,000 |
| 2nd Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 23 | ₹8,10,00,000 |
| 3rd Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 18 | ₹1,20,00,000 |
| 4th Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 4 | ₹14,00,000 |
| 5th Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 2 | ₹4,00,000 |
സ്ഥലങ്ങൾ
ഈ ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ.
Punalur 17
Karunagapally 14
രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനങ്ങൾ
എല്ലാം കാണുക| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | സ്ഥലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB 135452 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-109 | 23-05-2026 | 1st Prize | ₹12,00,00,000 | Karunagapally |
| KB 192899 | കാരുണ്യ | KR-766 | 29-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| DN 635866 | ധനലക്ഷ്മി | DL-66 | 19-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Punalur |
| RU 227527 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-62 | 24-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| BJ 709778 | ഭാഗ്യതാര | BT-63 | 20-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Karunagapally |
| PF 129287 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-631 | 09-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Karunagapally |
| KM 142351 | കാരുണ്യ | KR-758 | 20-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PW 519786 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-628 | 18-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Punalur |
| PF 555435 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-625 | 28-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Punalur |
| KG 684929 | കാരുണ്യ | KR-754 | 16-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KO 665447 | കാരുണ്യ | KR-749 | 11-04-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Karunagapally |
| SV 307202 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-511 | 17-03-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Punalur |
| XJ 474940 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KH 839146 | കാരുണ്യ | KR-734 | 13-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PU 539160 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-594 | 23-10-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PB 504987 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-593 | 16-10-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TB 221372 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Karunagapally |
| SO 500622 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-487 | 30-09-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PH 430879 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-591 | 25-09-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PU 735716 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-590 | 18-09-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Punalur |
| SF 296745 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-484 | 09-09-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Karunagapally |
| SL 541135 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-534 | 25-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| BW 364280 | ഭാഗ്യതാര | BT-68 | 24-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SS 216008 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-533 | 18-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| RL 178625 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-63 | 31-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SF 205563 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-528 | 14-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| RU 713826 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-60 | 10-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Punalur |
| ST 941631 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-527 | 07-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Karunagapally |
| RK 220205 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-59 | 03-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Punalur |
| PX 468423 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-616 | 26-03-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Punalur |
| SW 236905 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-509 | 03-03-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SY 451700 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-507 | 17-02-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SV 190933 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-503 | 20-01-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SJ 626475 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-502 | 13-01-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PL 643092 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-605 | 08-01-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Punalur |
| PB 485889 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-603 | 25-12-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Karunagapally |
| SP 476444 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-489 | 14-10-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Karunagapally |
| PE 913280 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-589 | 11-09-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| KL 776918 | കാരുണ്യ | KR-748 | 04-04-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KY 877756 | കാരുണ്യ | KR-731 | 15-11-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Karunagapally |
| KY 825823 | കാരുണ്യ | KR-727 | 18-10-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KS 515515 | കാരുണ്യ | KR-723 | 13-09-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Punalur |
| KN 947332 | കാരുണ്യ | KR-767 | 05-09-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KE 220078 | കാരുണ്യ | KR-756 | 06-06-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| VE 363410 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-109 | 23-05-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KP 875040 | കാരുണ്യ | KR-751 | 25-04-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Punalur |
| XE 405008 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XJ 448784 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Karunagapally |
| PE 816580 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-637 | 20-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| RJ 575015 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-63 | 31-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Punalur |
| DH 738109 | ധനലക്ഷ്മി | DL-61 | 15-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Karunagapally |
| SZ 859429 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-523 | 09-06-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Punalur |
| SA 650784 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-520 | 19-05-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Punalur |
| PG 354325 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-617 | 02-04-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SX 696785 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-513 | 31-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Punalur |
| SA 296152 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-108 | 28-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Punalur |
| PL 595642 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-613 | 05-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PX 209920 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-600 | 04-12-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SH 336587 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-496 | 02-12-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SO 949272 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-489 | 14-10-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| TK 840434 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 4th Prize | ₹5,00,000 | — |
| MC 254807 | മൺസൂൺ ബമ്പർ | BR-110 | 18-07-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Karunagapally |
| ME 535035 | മൺസൂൺ ബമ്പർ | BR-110 | 18-07-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Karunagapally |
| XA 406159 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | — |
| XB 318113 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Punalur |
| TA 191709 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 5th Prize | ₹2,00,000 | — |
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കാണുക: നിരാകരണം.