மாவட்டங்கள்
மாவட்டம்
கொல்லம்
கொல்லம் மாவட்டத்தில் பதிவான அனைத்துப் பரிசுகளும், அவை எங்கிருந்து வந்தன என்பது பற்றிய விவரமும்.
மொத்தம் உள்ள 82,705 பரிசு எண்களில் 841 எண்களுக்கு மட்டுமே ஊரின் பெயர் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. கேரளம் பெரிய பரிசுகளுக்கு மட்டுமே இடத்தை வெளியிடுவதால், கீழே உள்ளவை பெரிய பரிசுகளைப் பற்றியவை மட்டுமே.
பதிவான பெரிய பரிசுகள்
68
பரிசுத் தொகை
₹39,01,00,000
மிகப்பெரிய தனிப் பரிசு
₹12,00,00,000
குலுக்கல்
58
இது எங்குள்ளது
Kollam
வேறு மாவட்டத்தைப் பார்க்க அதைத் தட்டுங்கள்.
மாதவாரியாகப் பதிவான பரிசுகள்
சேமிக்கப்பட்ட குலுக்கல்களையும் அவற்றுடன் வெளியிடப்பட்ட இட விவரங்களையும் மாத மொத்தங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன.
லாட்டரி வாரியாக
| லாட்டரி | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | பரிசுத் தொகை |
|---|---|---|
| ஸ்திரீ சக்தி | 16 | ₹4,95,00,000 |
| காருண்யா பிளஸ் | 12 | ₹5,40,00,000 |
| காருண்யா | 11 | ₹5,90,00,000 |
| சுவர்ண கேரளம் | 7 | ₹2,30,00,000 |
| தனலட்சுமி | 5 | ₹3,35,00,000 |
| கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | 5 | ₹1,25,00,000 |
| பாக்கியதாரா | 4 | ₹2,35,00,000 |
| விஷு பம்பர் | 2 | ₹12,10,00,000 |
| திருவோணம் பம்பர் | 2 | ₹1,25,00,000 |
| மான்சூன் பம்பர் | 2 | ₹6,00,000 |
| சம்மர் பம்பர் | 1 | ₹5,00,000 |
| சம்ருத்தி | 1 | ₹5,00,000 |
பரிசு வாரியாக
இடத்துடன் வெளியிடப்படுபவை பெரிய பரிசுகளே என்பதால் அவையே இந்தப் பட்டியலில் அதிகமாக உள்ளன.
| பரிசு | வென்ற விதம்: | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | பரிசுத் தொகை |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 18 | ₹29,00,00,000 |
| 2nd Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 23 | ₹8,20,00,000 |
| 3rd Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 23 | ₹1,70,00,000 |
| 4th Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 3 | ₹9,00,000 |
| 5th Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 1 | ₹2,00,000 |
நகரங்கள் / ஊர்கள்
இந்த மாவட்டத்தில் வெளியான முடிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்ட இடங்கள்.
Punalur 18
Karunagapally 15
பதிவான பரிசுகள்
அனைத்தையும் பார்க்க| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | ஊர் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB 135452 | விஷு பம்பர் | BR-109 | 23-05-2026 | 1st Prize | ₹12,00,00,000 | Karunagapally |
| SS 823957 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-541 | 13-10-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| DR 895405 | தனலட்சுமி | DL-72 | 07-10-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Karunagapally |
| DM 925476 | தனலட்சுமி | DL-71 | 30-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Karunagapally |
| BB 814615 | பாக்கியதாரா | BT-73 | 28-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TK 375661 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KB 192899 | காருண்யா | KR-766 | 29-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| DN 635866 | தனலட்சுமி | DL-66 | 19-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Punalur |
| RU 227527 | சுவர்ண கேரளம் | SK-62 | 24-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| BJ 709778 | பாக்கியதாரா | BT-63 | 20-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Karunagapally |
| PF 129287 | காருண்யா பிளஸ் | KN-631 | 09-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Karunagapally |
| KM 142351 | காருண்யா | KR-758 | 20-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PW 519786 | காருண்யா பிளஸ் | KN-628 | 18-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Punalur |
| PF 555435 | காருண்யா பிளஸ் | KN-625 | 28-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Punalur |
| KG 684929 | காருண்யா | KR-754 | 16-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KO 665447 | காருண்யா | KR-749 | 11-04-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Karunagapally |
| SV 307202 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-511 | 17-03-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Punalur |
| XJ 474940 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KH 839146 | காருண்யா | KR-734 | 13-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PU 539160 | காருண்யா பிளஸ் | KN-594 | 23-10-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SV 554514 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-541 | 13-10-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Karunagapally |
| RT 816379 | சுவர்ண கேரளம் | SK-72 | 09-10-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PN 689005 | காருண்யா பிளஸ் | KN-642 | 24-09-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| DM 793906 | தனலட்சுமி | DL-69 | 16-09-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SL 541135 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-534 | 25-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| BW 364280 | பாக்கியதாரா | BT-68 | 24-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SS 216008 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-533 | 18-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| RL 178625 | சுவர்ண கேரளம் | SK-63 | 31-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SF 205563 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-528 | 14-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| RU 713826 | சுவர்ண கேரளம் | SK-60 | 10-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Punalur |
| ST 941631 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-527 | 07-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Karunagapally |
| RK 220205 | சுவர்ண கேரளம் | SK-59 | 03-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Punalur |
| PX 468423 | காருண்யா பிளஸ் | KN-616 | 26-03-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Punalur |
| SW 236905 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-509 | 03-03-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SY 451700 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-507 | 17-02-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SV 190933 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-503 | 20-01-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SJ 626475 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-502 | 13-01-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PL 643092 | காருண்யா பிளஸ் | KN-605 | 08-01-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Punalur |
| PB 485889 | காருண்யா பிளஸ் | KN-603 | 25-12-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Karunagapally |
| TJ 484920 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | Punalur |
| KL 776918 | காருண்யா | KR-748 | 04-04-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KY 877756 | காருண்யா | KR-731 | 15-11-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Karunagapally |
| KB 809651 | காருண்யா | KR-770 | 03-10-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KN 947332 | காருண்யா | KR-767 | 05-09-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KE 220078 | காருண்யா | KR-756 | 06-06-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| VE 363410 | விஷு பம்பர் | BR-109 | 23-05-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KP 875040 | காருண்யா | KR-751 | 25-04-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Punalur |
| XE 405008 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XJ 448784 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Karunagapally |
| MU 143146 | சம்ருத்தி | SM-76 | 11-10-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Punalur |
| RW 929076 | சுவர்ண கேரளம் | SK-72 | 09-10-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Punalur |
| BN 619978 | பாக்கியதாரா | BT-74 | 05-10-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SJ 290795 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-538 | 22-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Karunagapally |
| PE 816580 | காருண்யா பிளஸ் | KN-637 | 20-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| RJ 575015 | சுவர்ண கேரளம் | SK-63 | 31-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Punalur |
| DH 738109 | தனலட்சுமி | DL-61 | 15-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Karunagapally |
| SZ 859429 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-523 | 09-06-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Punalur |
| SA 650784 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-520 | 19-05-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Punalur |
| PG 354325 | காருண்யா பிளஸ் | KN-617 | 02-04-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SX 696785 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-513 | 31-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Punalur |
| SA 296152 | சம்மர் பம்பர் | BR-108 | 28-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Punalur |
| PL 595642 | காருண்யா பிளஸ் | KN-613 | 05-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PX 209920 | காருண்யா பிளஸ் | KN-600 | 04-12-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SH 336587 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-496 | 02-12-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| MC 254807 | மான்சூன் பம்பர் | BR-110 | 18-07-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Karunagapally |
| ME 535035 | மான்சூன் பம்பர் | BR-110 | 18-07-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Karunagapally |
| XA 406159 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | — |
| XB 318113 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Punalur |
முக்கிய வரம்புகளை அறிய இதைப் பார்க்கவும்: பொறுப்புத் துறப்பு.