ജില്ലകൾ
ജില്ല
കണ്ണൂർ
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും അവ എവിടെ നിന്നുള്ളതാണെന്ന വിവരവും.
ആകെ 74,071 സമ്മാന നമ്പറുകളിൽ 772 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ സ്ഥലപ്പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. വലിയ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കേരളം സ്ഥലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതിനാൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വലിയ സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ
53
സമ്മാനത്തുക
₹17,80,00,000
ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ സമ്മാനം
₹1,00,00,000
നറുക്കെടുപ്പ്
39
ഭൂപടത്തിലെ സ്ഥാനം
Kannur
മറ്റൊരു ജില്ലയുടെ വിവരങ്ങൾ കാണാൻ അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
മാസം തിരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനങ്ങൾ
ശേഖരിച്ച നറുക്കെടുപ്പുകളും അവയ്ക്കൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ഥലവിവരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഓരോ മാസത്തെയും കണക്കുകൾ.
ലോട്ടറികൾ തിരിച്ച്
| ലോട്ടറി | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനത്തുക |
|---|---|---|
| ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | 17 | ₹5,90,00,000 |
| കാരുണ്യ പ്ലസ് | 12 | ₹3,05,00,000 |
| സ്ത്രീ ശക്തി | 9 | ₹4,50,00,000 |
| കാരുണ്യ | 9 | ₹1,50,00,000 |
| സുവർണ്ണ കേരളം | 2 | ₹1,30,00,000 |
| ഭാഗ്യതാര | 2 | ₹1,05,00,000 |
| സമൃദ്ധി | 2 | ₹50,00,000 |
സമ്മാനങ്ങൾ തിരിച്ച്
സ്ഥലപ്പേര് സഹിതം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന സമ്മാനങ്ങളായതിനാൽ അവയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത്.
| സമ്മാനം | നേടിയ സമ്മാനം: | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനത്തുക |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 7 | ₹7,00,00,000 |
| 2nd Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 18 | ₹7,90,00,000 |
| 3rd Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 22 | ₹2,75,00,000 |
| 4th Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 3 | ₹9,00,000 |
| 5th Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 3 | ₹6,00,000 |
സ്ഥലങ്ങൾ
ഈ ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ.
Payyanur 14
രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനങ്ങൾ
എല്ലാം കാണുക| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | സ്ഥലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 685763 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-68 | 04-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SZ 204699 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-529 | 21-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| ST 308060 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-527 | 07-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Payyanur |
| BG 906028 | ഭാഗ്യതാര | BT-61 | 06-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Payyanur |
| SJ 587861 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-520 | 19-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SR 502927 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-519 | 12-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XL 230208 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PA 224262 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-601 | 11-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TB 659893 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TD 779299 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TH 784272 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TB 283210 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | Payyanur |
| TG 848477 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | Payyanur |
| TL 270725 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | — |
| RU 107023 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-62 | 24-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Payyanur |
| PH 377232 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-631 | 09-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PE 188956 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-627 | 11-06-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PV 629477 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-622 | 07-05-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SH 402878 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-514 | 07-04-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PM 181781 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-597 | 13-11-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PR 239806 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-596 | 06-11-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PE 252017 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-591 | 25-09-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| MR 823249 | സമൃദ്ധി | SM-66 | 02-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| MG 924174 | സമൃദ്ധി | SM-63 | 12-07-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Payyanur |
| KR 204035 | കാരുണ്യ | KR-747 | 21-03-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KT 556577 | കാരുണ്യ | KR-743 | 21-02-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KH 556596 | കാരുണ്യ | KR-742 | 14-02-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KP 586162 | കാരുണ്യ | KR-729 | 01-11-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KR 566737 | കാരുണ്യ | KR-765 | 22-08-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XL 228819 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KW 376919 | കാരുണ്യ | KR-739 | 17-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KK 733619 | കാരുണ്യ | KR-730 | 08-11-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Payyanur |
| KU 442815 | കാരുണ്യ | KR-725 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KK 385229 | കാരുണ്യ | KR-724 | 20-09-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| PU 134959 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-638 | 27-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Payyanur |
| BX 865157 | ഭാഗ്യതാര | BT-62 | 13-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Payyanur |
| SO 822330 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-525 | 23-06-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PS 376788 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-614 | 12-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SZ 229654 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-505 | 03-02-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PX 371804 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-608 | 29-01-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PA 149904 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-603 | 25-12-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| ST 758446 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-497 | 09-12-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| JB 556571 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-106 | 22-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| JC 175464 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-106 | 22-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| JE 824957 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-106 | 22-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Payyanur |
| SY 463384 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-491 | 28-10-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PT 862498 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-592 | 09-10-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Payyanur |
| XA 114740 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Payyanur |
| XH 302015 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | — |
| XJ 508947 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Payyanur |
| XA 573921 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | — |
| JE 587787 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-106 | 22-11-2025 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Payyanur |
| TL 270654 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 5th Prize | ₹2,00,000 | — |
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കാണുക: നിരാകരണം.