மாவட்டங்கள்
மாவட்டம்
கண்ணூர்
கண்ணூர் மாவட்டத்தில் பதிவான அனைத்துப் பரிசுகளும், அவை எங்கிருந்து வந்தன என்பது பற்றிய விவரமும்.
மொத்தம் உள்ள 74,071 பரிசு எண்களில் 772 எண்களுக்கு மட்டுமே ஊரின் பெயர் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. கேரளம் பெரிய பரிசுகளுக்கு மட்டுமே இடத்தை வெளியிடுவதால், கீழே உள்ளவை பெரிய பரிசுகளைப் பற்றியவை மட்டுமே.
பதிவான பெரிய பரிசுகள்
53
பரிசுத் தொகை
₹17,80,00,000
மிகப்பெரிய தனிப் பரிசு
₹1,00,00,000
குலுக்கல்
39
இது எங்குள்ளது
Kannur
வேறு மாவட்டத்தைப் பார்க்க அதைத் தட்டுங்கள்.
மாதவாரியாகப் பதிவான பரிசுகள்
சேமிக்கப்பட்ட குலுக்கல்களையும் அவற்றுடன் வெளியிடப்பட்ட இட விவரங்களையும் மாத மொத்தங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன.
லாட்டரி வாரியாக
| லாட்டரி | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | பரிசுத் தொகை |
|---|---|---|
| கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | 17 | ₹5,90,00,000 |
| காருண்யா பிளஸ் | 12 | ₹3,05,00,000 |
| ஸ்திரீ சக்தி | 9 | ₹4,50,00,000 |
| காருண்யா | 9 | ₹1,50,00,000 |
| சுவர்ண கேரளம் | 2 | ₹1,30,00,000 |
| பாக்கியதாரா | 2 | ₹1,05,00,000 |
| சம்ருத்தி | 2 | ₹50,00,000 |
பரிசு வாரியாக
இடத்துடன் வெளியிடப்படுபவை பெரிய பரிசுகளே என்பதால் அவையே இந்தப் பட்டியலில் அதிகமாக உள்ளன.
| பரிசு | வென்ற விதம்: | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | பரிசுத் தொகை |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 7 | ₹7,00,00,000 |
| 2nd Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 18 | ₹7,90,00,000 |
| 3rd Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 22 | ₹2,75,00,000 |
| 4th Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 3 | ₹9,00,000 |
| 5th Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 3 | ₹6,00,000 |
நகரங்கள் / ஊர்கள்
இந்த மாவட்டத்தில் வெளியான முடிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்ட இடங்கள்.
Payyanur 14
பதிவான பரிசுகள்
அனைத்தையும் பார்க்க| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | ஊர் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 685763 | சுவர்ண கேரளம் | SK-68 | 04-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SZ 204699 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-529 | 21-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| ST 308060 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-527 | 07-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Payyanur |
| BG 906028 | பாக்கியதாரா | BT-61 | 06-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Payyanur |
| SJ 587861 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-520 | 19-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SR 502927 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-519 | 12-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XL 230208 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PA 224262 | காருண்யா பிளஸ் | KN-601 | 11-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TB 659893 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TD 779299 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TH 784272 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TB 283210 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | Payyanur |
| TG 848477 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | Payyanur |
| TL 270725 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | — |
| RU 107023 | சுவர்ண கேரளம் | SK-62 | 24-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Payyanur |
| PH 377232 | காருண்யா பிளஸ் | KN-631 | 09-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PE 188956 | காருண்யா பிளஸ் | KN-627 | 11-06-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PV 629477 | காருண்யா பிளஸ் | KN-622 | 07-05-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SH 402878 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-514 | 07-04-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PM 181781 | காருண்யா பிளஸ் | KN-597 | 13-11-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PR 239806 | காருண்யா பிளஸ் | KN-596 | 06-11-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PE 252017 | காருண்யா பிளஸ் | KN-591 | 25-09-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| MR 823249 | சம்ருத்தி | SM-66 | 02-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| MG 924174 | சம்ருத்தி | SM-63 | 12-07-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Payyanur |
| KR 204035 | காருண்யா | KR-747 | 21-03-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KT 556577 | காருண்யா | KR-743 | 21-02-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KH 556596 | காருண்யா | KR-742 | 14-02-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KP 586162 | காருண்யா | KR-729 | 01-11-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KR 566737 | காருண்யா | KR-765 | 22-08-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XL 228819 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KW 376919 | காருண்யா | KR-739 | 17-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KK 733619 | காருண்யா | KR-730 | 08-11-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Payyanur |
| KU 442815 | காருண்யா | KR-725 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KK 385229 | காருண்யா | KR-724 | 20-09-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| PU 134959 | காருண்யா பிளஸ் | KN-638 | 27-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Payyanur |
| BX 865157 | பாக்கியதாரா | BT-62 | 13-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Payyanur |
| SO 822330 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-525 | 23-06-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PS 376788 | காருண்யா பிளஸ் | KN-614 | 12-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SZ 229654 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-505 | 03-02-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PX 371804 | காருண்யா பிளஸ் | KN-608 | 29-01-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PA 149904 | காருண்யா பிளஸ் | KN-603 | 25-12-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| ST 758446 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-497 | 09-12-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| JB 556571 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-106 | 22-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| JC 175464 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-106 | 22-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| JE 824957 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-106 | 22-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Payyanur |
| SY 463384 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-491 | 28-10-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PT 862498 | காருண்யா பிளஸ் | KN-592 | 09-10-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Payyanur |
| XA 114740 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Payyanur |
| XH 302015 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | — |
| XJ 508947 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Payyanur |
| XA 573921 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | — |
| JE 587787 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-106 | 22-11-2025 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Payyanur |
| TL 270654 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 5th Prize | ₹2,00,000 | — |
முக்கிய வரம்புகளை அறிய இதைப் பார்க்கவும்: பொறுப்புத் துறப்பு.