ജില്ലകൾ
ജില്ല
തൃശ്ശൂർ
തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും അവ എവിടെ നിന്നുള്ളതാണെന്ന വിവരവും.
ആകെ 74,071 സമ്മാന നമ്പറുകളിൽ 772 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ സ്ഥലപ്പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. വലിയ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കേരളം സ്ഥലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതിനാൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വലിയ സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ
89
സമ്മാനത്തുക
₹42,96,00,000
ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ സമ്മാനം
₹1,00,00,000
നറുക്കെടുപ്പ്
64
ഭൂപടത്തിലെ സ്ഥാനം
Thrissur
മറ്റൊരു ജില്ലയുടെ വിവരങ്ങൾ കാണാൻ അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
മാസം തിരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനങ്ങൾ
ശേഖരിച്ച നറുക്കെടുപ്പുകളും അവയ്ക്കൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ഥലവിവരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഓരോ മാസത്തെയും കണക്കുകൾ.
ലോട്ടറികൾ തിരിച്ച്
| ലോട്ടറി | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനത്തുക |
|---|---|---|
| കാരുണ്യ പ്ലസ് | 21 | ₹12,50,00,000 |
| ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | 21 | ₹7,08,00,000 |
| കാരുണ്യ | 20 | ₹11,45,00,000 |
| സ്ത്രീ ശക്തി | 20 | ₹9,40,00,000 |
| സമൃദ്ധി | 2 | ₹1,05,00,000 |
| മൺസൂൺ ബമ്പർ | 2 | ₹13,00,000 |
| ഭാഗ്യതാര | 1 | ₹1,00,00,000 |
| സുവർണ്ണ കേരളം | 1 | ₹30,00,000 |
| ധനലക്ഷ്മി | 1 | ₹5,00,000 |
സമ്മാനങ്ങൾ തിരിച്ച്
സ്ഥലപ്പേര് സഹിതം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന സമ്മാനങ്ങളായതിനാൽ അവയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത്.
| സമ്മാനം | നേടിയ സമ്മാനം: | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനത്തുക |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 30 | ₹30,00,00,000 |
| 2nd Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 22 | ₹10,45,00,000 |
| 3rd Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 25 | ₹2,15,00,000 |
| 4th Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 8 | ₹28,00,000 |
| 5th Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 4 | ₹8,00,000 |
സ്ഥലങ്ങൾ
ഈ ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ.
Irinjalakuda 27
Guruvayoor 19
രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനങ്ങൾ
എല്ലാം കാണുക| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | സ്ഥലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS 799700 | കാരുണ്യ | KR-767 | 05-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PK 789430 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-637 | 20-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SR 968860 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-533 | 18-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Guruvayoor |
| BC 657325 | ഭാഗ്യതാര | BT-67 | 17-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| KD 267199 | കാരുണ്യ | KR-764 | 08-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| MZ 543482 | സമൃദ്ധി | SM-66 | 02-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KO 247228 | കാരുണ്യ | KR-763 | 01-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SK 109550 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-530 | 28-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Guruvayoor |
| PD 566404 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-633 | 23-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Guruvayoor |
| PX 228687 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-632 | 16-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KV 877888 | കാരുണ്യ | KR-761 | 11-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| KF 342721 | കാരുണ്യ | KR-760 | 04-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| PG 184064 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-629 | 25-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SA 292349 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-522 | 02-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| VD 252972 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-109 | 23-05-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Guruvayoor |
| PD 180857 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-621 | 30-04-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KY 794625 | കാരുണ്യ | KR-751 | 25-04-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KF 265220 | കാരുണ്യ | KR-748 | 04-04-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| SP 307508 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-513 | 31-03-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Guruvayoor |
| PS 246185 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-616 | 26-03-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PW 306349 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-614 | 12-03-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XB 359237 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XC 362518 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XJ 361121 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XK 489087 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Guruvayoor |
| PN 315592 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-604 | 01-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Guruvayoor |
| KB 452429 | കാരുണ്യ | KR-736 | 27-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| SS 236846 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-495 | 25-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SJ 562832 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-494 | 18-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| KX 656500 | കാരുണ്യ | KR-731 | 15-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| PT 799772 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-596 | 06-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KB 705767 | കാരുണ്യ | KR-726 | 11-10-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| PO 511475 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-592 | 09-10-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| SL 313693 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-488 | 07-10-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Guruvayoor |
| TJ 385619 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Guruvayoor |
| PJ 313650 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-589 | 11-09-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| TD 235591 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | — |
| PF 179967 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-639 | 03-09-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| RH 288708 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-65 | 14-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Irinjalakuda |
| SD 533090 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-526 | 30-06-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Irinjalakuda |
| SX 578598 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-523 | 09-06-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SS 167747 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-521 | 26-05-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SY 265412 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-517 | 28-04-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Irinjalakuda |
| PH 112390 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-617 | 02-04-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Guruvayoor |
| ST 559933 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-501 | 06-01-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PZ 736672 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-602 | 18-12-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Irinjalakuda |
| PW 658845 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-600 | 04-12-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Irinjalakuda |
| SY 192147 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-491 | 28-10-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SR 735215 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-487 | 30-09-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Guruvayoor |
| KD 296989 | കാരുണ്യ | KR-746 | 14-03-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Irinjalakuda |
| KT 206358 | കാരുണ്യ | KR-739 | 17-01-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KH 579575 | കാരുണ്യ | KR-738 | 10-01-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Guruvayoor |
| MA 530984 | മൺസൂൺ ബമ്പർ | BR-110 | 18-07-2026 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KC 669067 | കാരുണ്യ | KR-760 | 04-07-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Guruvayoor |
| KZ 498708 | കാരുണ്യ | KR-759 | 27-06-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Guruvayoor |
| KZ 246772 | കാരുണ്യ | KR-749 | 11-04-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KA 435946 | കാരുണ്യ | KR-748 | 04-04-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XH 255158 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XL 274908 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Irinjalakuda |
| KF 778280 | കാരുണ്യ | KR-738 | 10-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KK 713135 | കാരുണ്യ | KR-732 | 29-11-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Guruvayoor |
| KS 173936 | കാരുണ്യ | KR-731 | 15-11-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| PG 220857 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-639 | 03-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| MK 506760 | സമൃദ്ധി | SM-67 | 09-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Irinjalakuda |
| PF 851426 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-635 | 06-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Irinjalakuda |
| DT 451839 | ധനലക്ഷ്മി | DL-64 | 05-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Guruvayoor |
| SH 370092 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-530 | 28-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| VC 777708 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-109 | 23-05-2026 | 4th Prize | ₹5,00,000 | — |
| PP 163187 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-620 | 23-04-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SO 238220 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-515 | 14-04-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SD 287445 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-108 | 28-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Guruvayoor |
| SP 881144 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-507 | 17-02-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Irinjalakuda |
| SK 818356 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-502 | 13-01-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PF 148588 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-601 | 11-12-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PH 246618 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-599 | 27-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SC 707982 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-494 | 18-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Irinjalakuda |
| PT 573797 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-594 | 23-10-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Guruvayoor |
| TL 581935 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 4th Prize | ₹5,00,000 | — |
| SN 767729 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-487 | 30-09-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Irinjalakuda |
| MA 838733 | മൺസൂൺ ബമ്പർ | BR-110 | 18-07-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Irinjalakuda |
| XC 549003 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | — |
| XD 362676 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | — |
| JD 259802 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-106 | 22-11-2025 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Guruvayoor |
| JE 645037 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-106 | 22-11-2025 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Irinjalakuda |
| JB 404255 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-106 | 22-11-2025 | 4th Prize | ₹3,00,000 | — |
| XH 120470 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | — |
| XK 273491 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Irinjalakuda |
| JA 855675 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-106 | 22-11-2025 | 5th Prize | ₹2,00,000 | — |
| TB 741704 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 5th Prize | ₹2,00,000 | — |
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കാണുക: നിരാകരണം.