Districts
District
Thrissur
Every recorded win we hold for Thrissur, and where it came from.
Only 772 of 74,071 winning numbers have a town printed beside them. Kerala publishes a location for the top prizes only, so what follows covers the big wins and not the small ones.
Big wins recorded
89
Prize amount
₹42,96,00,000
Biggest single prize
₹1,00,00,000
Draw
64
Where this is
Thrissur
Select another district to look at it instead.
Wins recorded month by month
Monthly totals reflect the saved draws and the location details published with them.
Which lotteries
| Lottery | Big wins recorded | Prize amount |
|---|---|---|
| Karunya Plus | 21 | ₹12,50,00,000 |
| X Mas New Year Bumper | 21 | ₹7,08,00,000 |
| Karunya | 20 | ₹11,45,00,000 |
| Sthree Sakthi | 20 | ₹9,40,00,000 |
| Samrudhi | 2 | ₹1,05,00,000 |
| Monsoon Bumper | 2 | ₹13,00,000 |
| Bhagyathara | 1 | ₹1,00,00,000 |
| Suvarna Keralam | 1 | ₹30,00,000 |
| Dhanalekshmi | 1 | ₹5,00,000 |
Which prizes
Top prizes dominate this list because they are the ones published with a location.
| Prize | Won on | Big wins recorded | Prize amount |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | Whole ticket number | 30 | ₹30,00,00,000 |
| 2nd Prize | Whole ticket number | 22 | ₹10,45,00,000 |
| 3rd Prize | Whole ticket number | 25 | ₹2,15,00,000 |
| 4th Prize | Whole ticket number | 8 | ₹28,00,000 |
| 5th Prize | Whole ticket number | 4 | ₹8,00,000 |
Towns
The places named in the published results for this district.
Irinjalakuda 27
Guruvayoor 19
The recorded wins
See all| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Town |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS 799700 | Karunya | KR-767 | 05-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PK 789430 | Karunya Plus | KN-637 | 20-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SR 968860 | Sthree Sakthi | SS-533 | 18-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Guruvayoor |
| BC 657325 | Bhagyathara | BT-67 | 17-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| KD 267199 | Karunya | KR-764 | 08-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| MZ 543482 | Samrudhi | SM-66 | 02-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KO 247228 | Karunya | KR-763 | 01-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SK 109550 | Sthree Sakthi | SS-530 | 28-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Guruvayoor |
| PD 566404 | Karunya Plus | KN-633 | 23-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Guruvayoor |
| PX 228687 | Karunya Plus | KN-632 | 16-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KV 877888 | Karunya | KR-761 | 11-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| KF 342721 | Karunya | KR-760 | 04-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| PG 184064 | Karunya Plus | KN-629 | 25-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SA 292349 | Sthree Sakthi | SS-522 | 02-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| VD 252972 | X Mas New Year Bumper | BR-109 | 23-05-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Guruvayoor |
| PD 180857 | Karunya Plus | KN-621 | 30-04-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KY 794625 | Karunya | KR-751 | 25-04-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KF 265220 | Karunya | KR-748 | 04-04-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| SP 307508 | Sthree Sakthi | SS-513 | 31-03-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Guruvayoor |
| PS 246185 | Karunya Plus | KN-616 | 26-03-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PW 306349 | Karunya Plus | KN-614 | 12-03-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XB 359237 | X Mas New Year Bumper | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XC 362518 | X Mas New Year Bumper | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XJ 361121 | X Mas New Year Bumper | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XK 489087 | X Mas New Year Bumper | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Guruvayoor |
| PN 315592 | Karunya Plus | KN-604 | 01-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Guruvayoor |
| KB 452429 | Karunya | KR-736 | 27-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| SS 236846 | Sthree Sakthi | SS-495 | 25-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SJ 562832 | Sthree Sakthi | SS-494 | 18-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| KX 656500 | Karunya | KR-731 | 15-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| PT 799772 | Karunya Plus | KN-596 | 06-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KB 705767 | Karunya | KR-726 | 11-10-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| PO 511475 | Karunya Plus | KN-592 | 09-10-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| SL 313693 | Sthree Sakthi | SS-488 | 07-10-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Guruvayoor |
| TJ 385619 | X Mas New Year Bumper | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Guruvayoor |
| PJ 313650 | Karunya Plus | KN-589 | 11-09-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Irinjalakuda |
| TD 235591 | X Mas New Year Bumper | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | — |
| PF 179967 | Karunya Plus | KN-639 | 03-09-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| RH 288708 | Suvarna Keralam | SK-65 | 14-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Irinjalakuda |
| SD 533090 | Sthree Sakthi | SS-526 | 30-06-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Irinjalakuda |
| SX 578598 | Sthree Sakthi | SS-523 | 09-06-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SS 167747 | Sthree Sakthi | SS-521 | 26-05-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SY 265412 | Sthree Sakthi | SS-517 | 28-04-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Irinjalakuda |
| PH 112390 | Karunya Plus | KN-617 | 02-04-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Guruvayoor |
| ST 559933 | Sthree Sakthi | SS-501 | 06-01-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PZ 736672 | Karunya Plus | KN-602 | 18-12-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Irinjalakuda |
| PW 658845 | Karunya Plus | KN-600 | 04-12-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Irinjalakuda |
| SY 192147 | Sthree Sakthi | SS-491 | 28-10-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SR 735215 | Sthree Sakthi | SS-487 | 30-09-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Guruvayoor |
| KD 296989 | Karunya | KR-746 | 14-03-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Irinjalakuda |
| KT 206358 | Karunya | KR-739 | 17-01-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KH 579575 | Karunya | KR-738 | 10-01-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Guruvayoor |
| MA 530984 | Monsoon Bumper | BR-110 | 18-07-2026 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KC 669067 | Karunya | KR-760 | 04-07-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Guruvayoor |
| KZ 498708 | Karunya | KR-759 | 27-06-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Guruvayoor |
| KZ 246772 | Karunya | KR-749 | 11-04-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KA 435946 | Karunya | KR-748 | 04-04-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XH 255158 | X Mas New Year Bumper | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XL 274908 | X Mas New Year Bumper | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Irinjalakuda |
| KF 778280 | Karunya | KR-738 | 10-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KK 713135 | Karunya | KR-732 | 29-11-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Guruvayoor |
| KS 173936 | Karunya | KR-731 | 15-11-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| PG 220857 | Karunya Plus | KN-639 | 03-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| MK 506760 | Samrudhi | SM-67 | 09-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Irinjalakuda |
| PF 851426 | Karunya Plus | KN-635 | 06-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Irinjalakuda |
| DT 451839 | Dhanalekshmi | DL-64 | 05-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Guruvayoor |
| SH 370092 | Sthree Sakthi | SS-530 | 28-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| VC 777708 | X Mas New Year Bumper | BR-109 | 23-05-2026 | 4th Prize | ₹5,00,000 | — |
| PP 163187 | Karunya Plus | KN-620 | 23-04-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SO 238220 | Sthree Sakthi | SS-515 | 14-04-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SD 287445 | X Mas New Year Bumper | BR-108 | 28-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Guruvayoor |
| SP 881144 | Sthree Sakthi | SS-507 | 17-02-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Irinjalakuda |
| SK 818356 | Sthree Sakthi | SS-502 | 13-01-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PF 148588 | Karunya Plus | KN-601 | 11-12-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PH 246618 | Karunya Plus | KN-599 | 27-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SC 707982 | Sthree Sakthi | SS-494 | 18-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Irinjalakuda |
| PT 573797 | Karunya Plus | KN-594 | 23-10-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Guruvayoor |
| TL 581935 | X Mas New Year Bumper | BR-105 | 04-10-2025 | 4th Prize | ₹5,00,000 | — |
| SN 767729 | Sthree Sakthi | SS-487 | 30-09-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Irinjalakuda |
| MA 838733 | Monsoon Bumper | BR-110 | 18-07-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Irinjalakuda |
| XC 549003 | X Mas New Year Bumper | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | — |
| XD 362676 | X Mas New Year Bumper | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | — |
| JD 259802 | X Mas New Year Bumper | BR-106 | 22-11-2025 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Guruvayoor |
| JE 645037 | X Mas New Year Bumper | BR-106 | 22-11-2025 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Irinjalakuda |
| JB 404255 | X Mas New Year Bumper | BR-106 | 22-11-2025 | 4th Prize | ₹3,00,000 | — |
| XH 120470 | X Mas New Year Bumper | BR-107 | 24-01-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | — |
| XK 273491 | X Mas New Year Bumper | BR-107 | 24-01-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Irinjalakuda |
| JA 855675 | X Mas New Year Bumper | BR-106 | 22-11-2025 | 5th Prize | ₹2,00,000 | — |
| TB 741704 | X Mas New Year Bumper | BR-105 | 04-10-2025 | 5th Prize | ₹2,00,000 | — |
For important limitations, see the Disclaimer.