ജില്ലകൾ
ജില്ല
കോട്ടയം
കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും അവ എവിടെ നിന്നുള്ളതാണെന്ന വിവരവും.
ആകെ 74,071 സമ്മാന നമ്പറുകളിൽ 772 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ സ്ഥലപ്പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. വലിയ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കേരളം സ്ഥലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതിനാൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വലിയ സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ
55
സമ്മാനത്തുക
₹46,30,00,000
ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ സമ്മാനം
₹20,00,00,000
നറുക്കെടുപ്പ്
44
ഭൂപടത്തിലെ സ്ഥാനം
Kottayam
മറ്റൊരു ജില്ലയുടെ വിവരങ്ങൾ കാണാൻ അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
മാസം തിരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനങ്ങൾ
ശേഖരിച്ച നറുക്കെടുപ്പുകളും അവയ്ക്കൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ഥലവിവരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഓരോ മാസത്തെയും കണക്കുകൾ.
ലോട്ടറികൾ തിരിച്ച്
| ലോട്ടറി | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനത്തുക |
|---|---|---|
| കാരുണ്യ | 13 | ₹6,40,00,000 |
| സ്ത്രീ ശക്തി | 12 | ₹5,40,00,000 |
| ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | 10 | ₹25,20,00,000 |
| കാരുണ്യ പ്ലസ് | 9 | ₹5,70,00,000 |
| സമൃദ്ധി | 4 | ₹40,00,000 |
| സുവർണ്ണ കേരളം | 3 | ₹2,05,00,000 |
| ധനലക്ഷ്മി | 2 | ₹1,05,00,000 |
| മൺസൂൺ ബമ്പർ | 1 | ₹5,00,000 |
| ഭാഗ്യതാര | 1 | ₹5,00,000 |
സമ്മാനങ്ങൾ തിരിച്ച്
സ്ഥലപ്പേര് സഹിതം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന സമ്മാനങ്ങളായതിനാൽ അവയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത്.
| സമ്മാനം | നേടിയ സമ്മാനം: | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനത്തുക |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 18 | ₹37,00,00,000 |
| 2nd Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 15 | ₹7,05,00,000 |
| 3rd Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 21 | ₹2,20,00,000 |
| 4th Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 1 | ₹5,00,000 |
സ്ഥലങ്ങൾ
ഈ ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ.
Vaikkom 17
രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനങ്ങൾ
എല്ലാം കാണുക| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | സ്ഥലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XC 138455 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 1st Prize | ₹20,00,00,000 | — |
| KW 159168 | കാരുണ്യ | KR-765 | 22-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SS 279975 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-531 | 04-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Vaikkom |
| RC 532370 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-61 | 17-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Vaikkom |
| DH 259202 | ധനലക്ഷ്മി | DL-61 | 15-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| RL 545511 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-59 | 03-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SE 119013 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-526 | 30-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Vaikkom |
| PH 725834 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-623 | 14-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Vaikkom |
| KN 844574 | കാരുണ്യ | KR-753 | 09-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PN 756438 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-622 | 07-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PL 561807 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-619 | 16-04-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Vaikkom |
| PF 382980 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-617 | 02-04-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SG 362618 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-512 | 24-03-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SB 543647 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-508 | 24-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Vaikkom |
| KO 521719 | കാരുണ്യ | KR-741 | 07-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Vaikkom |
| XC 239163 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XD 241658 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PM 162584 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-597 | 13-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KJ 727880 | കാരുണ്യ | KR-730 | 08-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Vaikkom |
| KU 252617 | കാരുണ്യ | KR-725 | 04-10-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TK 459300 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TL 669675 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TH 668650 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | — |
| TL 669171 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | — |
| SS 648045 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-531 | 04-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Vaikkom |
| SP 516620 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-529 | 21-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Vaikkom |
| SB 296805 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-508 | 24-02-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Vaikkom |
| PM 149075 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-609 | 05-02-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SD 223762 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-496 | 02-12-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PU 961804 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-590 | 18-09-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| MS 361100 | സമൃദ്ധി | SM-70 | 30-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KG 809822 | കാരുണ്യ | KR-756 | 06-06-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KM 163302 | കാരുണ്യ | KR-752 | 02-05-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KN 555454 | കാരുണ്യ | KR-751 | 25-04-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Vaikkom |
| KO 470890 | കാരുണ്യ | KR-745 | 07-03-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KP 362272 | കാരുണ്യ | KR-755 | 30-05-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KB 246675 | കാരുണ്യ | KR-742 | 14-02-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XD 243814 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KB 558466 | കാരുണ്യ | KR-734 | 13-12-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KK 397232 | കാരുണ്യ | KR-726 | 11-10-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| BH 206937 | ഭാഗ്യതാര | BT-69 | 31-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SK 838192 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-534 | 25-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| MK 877920 | സമൃദ്ധി | SM-69 | 23-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Vaikkom |
| RJ 177089 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-65 | 14-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| ST 568996 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-531 | 04-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| MN 630504 | സമൃദ്ധി | SM-66 | 02-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| MB 659465 | സമൃദ്ധി | SM-65 | 26-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Vaikkom |
| ME 739809 | മൺസൂൺ ബമ്പർ | BR-110 | 18-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| DX 934166 | ധനലക്ഷ്മി | DL-60 | 08-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Vaikkom |
| SR 657509 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-521 | 26-05-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Vaikkom |
| VB 749053 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-109 | 23-05-2026 | 4th Prize | ₹5,00,000 | Vaikkom |
| SD 734008 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-108 | 28-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SL 233970 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-508 | 24-02-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PL 556683 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-611 | 19-02-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PU 192891 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-590 | 18-09-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കാണുക: നിരാകരണം.