மாவட்டங்கள்
மாவட்டம்
எர்ணாகுளம்
எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் பதிவான அனைத்துப் பரிசுகளும், அவை எங்கிருந்து வந்தன என்பது பற்றிய விவரமும்.
மொத்தம் உள்ள 74,071 பரிசு எண்களில் 772 எண்களுக்கு மட்டுமே ஊரின் பெயர் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. கேரளம் பெரிய பரிசுகளுக்கு மட்டுமே இடத்தை வெளியிடுவதால், கீழே உள்ளவை பெரிய பரிசுகளைப் பற்றியவை மட்டுமே.
பதிவான பெரிய பரிசுகள்
65
பரிசுத் தொகை
₹36,70,00,000
மிகப்பெரிய தனிப் பரிசு
₹10,00,00,000
குலுக்கல்
51
இது எங்குள்ளது
Ernakulam
வேறு மாவட்டத்தைப் பார்க்க அதைத் தட்டுங்கள்.
மாதவாரியாகப் பதிவான பரிசுகள்
சேமிக்கப்பட்ட குலுக்கல்களையும் அவற்றுடன் வெளியிடப்பட்ட இட விவரங்களையும் மாத மொத்தங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன.
லாட்டரி வாரியாக
| லாட்டரி | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | பரிசுத் தொகை |
|---|---|---|
| காருண்யா | 16 | ₹6,85,00,000 |
| கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | 15 | ₹3,40,00,000 |
| ஸ்திரீ சக்தி | 11 | ₹5,80,00,000 |
| காருண்யா பிளஸ் | 11 | ₹5,60,00,000 |
| தனலட்சுமி | 4 | ₹2,10,00,000 |
| சுவர்ண கேரளம் | 3 | ₹2,30,00,000 |
| பாக்கியதாரா | 2 | ₹35,00,000 |
| சம்ருத்தி | 2 | ₹30,00,000 |
| மான்சூன் பம்பர் | 1 | ₹10,00,00,000 |
பரிசு வாரியாக
இடத்துடன் வெளியிடப்படுபவை பெரிய பரிசுகளே என்பதால் அவையே இந்தப் பட்டியலில் அதிகமாக உள்ளன.
| பரிசு | வென்ற விதம்: | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | பரிசுத் தொகை |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 19 | ₹28,00,00,000 |
| 2nd Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 16 | ₹5,20,00,000 |
| 3rd Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 23 | ₹3,30,00,000 |
| 4th Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 4 | ₹14,00,000 |
| 5th Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 3 | ₹6,00,000 |
நகரங்கள் / ஊர்கள்
இந்த மாவட்டத்தில் வெளியான முடிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்ட இடங்கள்.
Moovattupuzha 18
பதிவான பரிசுகள்
அனைத்தையும் பார்க்க| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | ஊர் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC 576896 | மான்சூன் பம்பர் | BR-110 | 18-07-2026 | 1st Prize | ₹10,00,00,000 | — |
| SN 507288 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-535 | 01-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Moovattupuzha |
| SE 974999 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-534 | 25-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| RB 264587 | சுவர்ண கேரளம் | SK-65 | 14-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Moovattupuzha |
| RT 467887 | சுவர்ண கேரளம் | SK-64 | 07-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| DZ 380334 | தனலட்சுமி | DL-64 | 05-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| DL 777487 | தனலட்சுமி | DL-59 | 01-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KV 372230 | காருண்யா | KR-759 | 27-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KW 516613 | காருண்யா | KR-757 | 13-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Moovattupuzha |
| KH 710104 | காருண்யா | KR-752 | 02-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Moovattupuzha |
| PO 384654 | காருண்யா பிளஸ் | KN-620 | 23-04-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KT 889280 | காருண்யா | KR-747 | 21-03-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Moovattupuzha |
| KG 569383 | காருண்யா | KR-746 | 14-03-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PU 650286 | காருண்யா பிளஸ் | KN-612 | 26-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Moovattupuzha |
| SO 595985 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-507 | 17-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SF 619712 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-506 | 10-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SA 820494 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-498 | 16-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PY 598929 | காருண்யா பிளஸ் | KN-600 | 04-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PH 465954 | காருண்யா பிளஸ் | KN-599 | 27-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Moovattupuzha |
| TG 801966 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TA 774395 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | — |
| TC 355990 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | — |
| TD 501955 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | — |
| TK 530224 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | Moovattupuzha |
| BG 848189 | பாக்கியதாரா | BT-65 | 03-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Moovattupuzha |
| PA 314780 | காருண்யா பிளஸ் | KN-633 | 23-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Moovattupuzha |
| RK 329439 | சுவர்ண கேரளம் | SK-61 | 17-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PK 832398 | காருண்யா பிளஸ் | KN-619 | 16-04-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SG 543229 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-512 | 24-03-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PH 735751 | காருண்யா பிளஸ் | KN-607 | 22-01-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Moovattupuzha |
| PB 317639 | காருண்யா பிளஸ் | KN-601 | 11-12-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Moovattupuzha |
| PA 245570 | காருண்யா பிளஸ் | KN-593 | 16-10-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SD 811203 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-486 | 23-09-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| MS 559332 | சம்ருத்தி | SM-68 | 16-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Moovattupuzha |
| KO 147819 | காருண்யா | KR-757 | 13-06-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KK 649387 | காருண்யா | KR-740 | 31-01-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KY 576120 | காருண்யா | KR-737 | 03-01-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KU 562725 | காருண்யா | KR-735 | 20-12-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KK 380405 | காருண்யா | KR-730 | 08-11-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KO 818997 | காருண்யா | KR-763 | 01-08-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KD 560761 | காருண்யா | KR-762 | 25-07-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| VC 133511 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-109 | 23-05-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Moovattupuzha |
| KS 210877 | காருண்யா | KR-747 | 21-03-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KP 270540 | காருண்யா | KR-743 | 21-02-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Moovattupuzha |
| KT 543329 | காருண்யா | KR-727 | 18-10-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KC 245583 | காருண்யா | KR-722 | 06-09-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| DC 863910 | தனலட்சுமி | DL-67 | 02-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PW 464277 | காருண்யா பிளஸ் | KN-636 | 13-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| BE 261939 | பாக்கியதாரா | BT-65 | 03-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SN 735793 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-529 | 21-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Moovattupuzha |
| MY 228395 | சம்ருத்தி | SM-64 | 19-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SJ 425490 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-528 | 14-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| DH 638952 | தனலட்சுமி | DL-59 | 01-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SE 586727 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-108 | 28-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SP 467743 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-499 | 23-12-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| JD 354656 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-106 | 22-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PV 152551 | காருண்யா பிளஸ் | KN-598 | 20-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SM 803879 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-492 | 04-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| TJ 559227 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 4th Prize | ₹5,00,000 | Moovattupuzha |
| XD 144541 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | — |
| XK 197017 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | — |
| JA 170839 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-106 | 22-11-2025 | 4th Prize | ₹3,00,000 | — |
| XD 526728 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Moovattupuzha |
| XG 233810 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | — |
| TH 774593 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 5th Prize | ₹2,00,000 | — |
முக்கிய வரம்புகளை அறிய இதைப் பார்க்கவும்: பொறுப்புத் துறப்பு.