ജില്ലകൾ
ജില്ല
ഇടുക്കി
ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും അവ എവിടെ നിന്നുള്ളതാണെന്ന വിവരവും.
ആകെ 74,071 സമ്മാന നമ്പറുകളിൽ 772 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ സ്ഥലപ്പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. വലിയ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കേരളം സ്ഥലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതിനാൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വലിയ സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ
36
സമ്മാനത്തുക
₹10,38,00,000
ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ സമ്മാനം
₹1,00,00,000
നറുക്കെടുപ്പ്
30
ഭൂപടത്തിലെ സ്ഥാനം
Idukki
മറ്റൊരു ജില്ലയുടെ വിവരങ്ങൾ കാണാൻ അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
മാസം തിരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനങ്ങൾ
ശേഖരിച്ച നറുക്കെടുപ്പുകളും അവയ്ക്കൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ഥലവിവരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഓരോ മാസത്തെയും കണക്കുകൾ.
ലോട്ടറികൾ തിരിച്ച്
| ലോട്ടറി | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനത്തുക |
|---|---|---|
| കാരുണ്യ പ്ലസ് | 9 | ₹1,45,00,000 |
| ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | 8 | ₹53,00,000 |
| കാരുണ്യ | 5 | ₹4,10,00,000 |
| സുവർണ്ണ കേരളം | 4 | ₹1,15,00,000 |
| ഭാഗ്യതാര | 3 | ₹1,35,00,000 |
| സ്ത്രീ ശക്തി | 3 | ₹1,10,00,000 |
| മൺസൂൺ ബമ്പർ | 2 | ₹15,00,000 |
| ധനലക്ഷ്മി | 1 | ₹30,00,000 |
| സമൃദ്ധി | 1 | ₹25,00,000 |
സമ്മാനങ്ങൾ തിരിച്ച്
സ്ഥലപ്പേര് സഹിതം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന സമ്മാനങ്ങളായതിനാൽ അവയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത്.
| സമ്മാനം | നേടിയ സമ്മാനം: | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനത്തുക |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 7 | ₹7,00,00,000 |
| 2nd Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 8 | ₹2,15,00,000 |
| 3rd Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 18 | ₹1,15,00,000 |
| 4th Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 2 | ₹6,00,000 |
| 5th Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 1 | ₹2,00,000 |
സ്ഥലങ്ങൾ
ഈ ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ.
Adimaly 12
Kattappana 8
രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനങ്ങൾ
എല്ലാം കാണുക| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | സ്ഥലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM 870013 | ഭാഗ്യതാര | BT-69 | 31-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Adimaly |
| RM 578727 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-63 | 31-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KC 889462 | കാരുണ്യ | KR-742 | 14-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Kattappana |
| KM 649494 | കാരുണ്യ | KR-738 | 10-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KO 294167 | കാരുണ്യ | KR-737 | 03-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Adimaly |
| SW 428173 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-499 | 23-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KD 264265 | കാരുണ്യ | KR-722 | 06-09-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PW 864399 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-636 | 13-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| BW 720335 | ഭാഗ്യതാര | BT-64 | 27-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Adimaly |
| DX 356020 | ധനലക്ഷ്മി | DL-62 | 22-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PR 842469 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-628 | 18-06-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Kattappana |
| PJ 786477 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-623 | 14-05-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Kattappana |
| PV 125607 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-610 | 12-02-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Adimaly |
| MZ 650468 | സമൃദ്ധി | SM-64 | 19-07-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Kattappana |
| MB 884378 | മൺസൂൺ ബമ്പർ | BR-110 | 18-07-2026 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Kattappana |
| VA 238131 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-109 | 23-05-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Kattappana |
| KG 561521 | കാരുണ്യ | KR-752 | 02-05-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XC 327710 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Adimaly |
| XD 524852 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Adimaly |
| XG 524925 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Adimaly |
| RH 872843 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-67 | 28-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Adimaly |
| RZ 659575 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-64 | 07-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Adimaly |
| PM 265880 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-633 | 23-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| MD 323192 | മൺസൂൺ ബമ്പർ | BR-110 | 18-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Kattappana |
| RO 412262 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-60 | 10-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| BG 614468 | ഭാഗ്യതാര | BT-61 | 06-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PJ 190991 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-629 | 25-06-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PJ 967059 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-625 | 28-05-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Adimaly |
| SB 800774 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-514 | 07-04-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SB 386509 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-506 | 10-02-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PR 451104 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-606 | 15-01-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PS 502882 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-602 | 18-12-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| JD 549209 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-106 | 22-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Adimaly |
| XE 327259 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Adimaly |
| XL 477954 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Kattappana |
| XL 244264 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | — |
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കാണുക: നിരാകരണം.