ജില്ലകൾ
ജില്ല
കോഴിക്കോട്
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും അവ എവിടെ നിന്നുള്ളതാണെന്ന വിവരവും.
ആകെ 82,705 സമ്മാന നമ്പറുകളിൽ 841 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ സ്ഥലപ്പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. വലിയ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കേരളം സ്ഥലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതിനാൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വലിയ സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ
42
സമ്മാനത്തുക
₹12,59,00,000
ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ സമ്മാനം
₹1,00,00,000
നറുക്കെടുപ്പ്
32
ഭൂപടത്തിലെ സ്ഥാനം
Kozhikode
മറ്റൊരു ജില്ലയുടെ വിവരങ്ങൾ കാണാൻ അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
മാസം തിരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനങ്ങൾ
ശേഖരിച്ച നറുക്കെടുപ്പുകളും അവയ്ക്കൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ഥലവിവരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഓരോ മാസത്തെയും കണക്കുകൾ.
ലോട്ടറികൾ തിരിച്ച്
| ലോട്ടറി | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനത്തുക |
|---|---|---|
| സ്ത്രീ ശക്തി | 10 | ₹3,15,00,000 |
| കാരുണ്യ | 6 | ₹90,00,000 |
| തിരുവോണം ബമ്പർ | 5 | ₹1,57,00,000 |
| ഭാഗ്യതാര | 4 | ₹2,35,00,000 |
| ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | 4 | ₹1,14,00,000 |
| കാരുണ്യ പ്ലസ് | 4 | ₹95,00,000 |
| സുവർണ്ണ കേരളം | 2 | ₹1,05,00,000 |
| സമൃദ്ധി | 2 | ₹30,00,000 |
| വിഷു ബമ്പർ | 2 | ₹10,00,000 |
| ധനലക്ഷ്മി | 1 | ₹1,00,00,000 |
| സമ്മർ ബമ്പർ | 1 | ₹5,00,000 |
| പൂജ ബമ്പർ | 1 | ₹3,00,000 |
സമ്മാനങ്ങൾ തിരിച്ച്
സ്ഥലപ്പേര് സഹിതം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന സമ്മാനങ്ങളായതിനാൽ അവയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത്.
| സമ്മാനം | നേടിയ സമ്മാനം: | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനത്തുക |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 6 | ₹6,00,00,000 |
| 2nd Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 12 | ₹4,85,00,000 |
| 3rd Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 17 | ₹1,50,00,000 |
| 4th Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 4 | ₹18,00,000 |
| 5th Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 3 | ₹6,00,000 |
സ്ഥലങ്ങൾ
ഈ ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ.
Vadakara 13
Thamarassery 10
രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനങ്ങൾ
എല്ലാം കാണുക| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | സ്ഥലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 749995 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-72 | 09-10-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Thamarassery |
| TH 192282 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-111 | 26-09-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| BK 800635 | ഭാഗ്യതാര | BT-71 | 14-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| DF 319327 | ധനലക്ഷ്മി | DL-65 | 12-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Vadakara |
| BR 685446 | ഭാഗ്യതാര | BT-60 | 29-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SC 224420 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-510 | 10-03-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XD 286844 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Vadakara |
| SU 295782 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-491 | 28-10-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Vadakara |
| PA 557675 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-645 | 15-10-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SZ 896169 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-535 | 01-09-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Vadakara |
| PJ 569568 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-637 | 20-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| BD 126269 | ഭാഗ്യതാര | BT-63 | 20-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Vadakara |
| SH 975101 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-506 | 10-02-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Vadakara |
| PT 719373 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-608 | 29-01-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Vadakara |
| SL 124869 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-490 | 21-10-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Thamarassery |
| TA 190509 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | — |
| TH 190728 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | — |
| MB 562200 | സമൃദ്ധി | SM-71 | 06-09-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KO 612507 | കാരുണ്യ | KR-763 | 01-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KU 646675 | കാരുണ്യ | KR-741 | 07-02-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Vadakara |
| KX 168868 | കാരുണ്യ | KR-761 | 11-07-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KJ 886398 | കാരുണ്യ | KR-746 | 14-03-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Vadakara |
| KT 259505 | കാരുണ്യ | KR-741 | 07-02-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KH 648824 | കാരുണ്യ | KR-740 | 31-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Thamarassery |
| XK 265116 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Thamarassery |
| SV 420967 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-539 | 29-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| TJ 308307 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-111 | 26-09-2026 | 4th Prize | ₹5,00,000 | — |
| SC 531427 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-536 | 08-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Thamarassery |
| SG 876825 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-532 | 11-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Vadakara |
| PZ 190739 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-632 | 16-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| RK 989925 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-59 | 03-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Vadakara |
| BU 305292 | ഭാഗ്യതാര | BT-60 | 29-06-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Thamarassery |
| MD 124517 | സമൃദ്ധി | SM-61 | 28-06-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Thamarassery |
| VA 818975 | വിഷു ബമ്പർ | BR-109 | 23-05-2026 | 4th Prize | ₹5,00,000 | Thamarassery |
| VE 448421 | വിഷു ബമ്പർ | BR-109 | 23-05-2026 | 4th Prize | ₹5,00,000 | Thamarassery |
| SH 402416 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-518 | 05-05-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SG 780768 | സമ്മർ ബമ്പർ | BR-108 | 28-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SY 131299 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-493 | 11-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Thamarassery |
| JC 585262 | പൂജ ബമ്പർ | BR-106 | 22-11-2025 | 4th Prize | ₹3,00,000 | — |
| TD 339006 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-111 | 26-09-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Vadakara |
| XG 631756 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Vadakara |
| XL 141760 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | — |
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കാണുക: നിരാകരണം.