ജില്ലകൾ
ജില്ല
മലപ്പുറം
മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും അവ എവിടെ നിന്നുള്ളതാണെന്ന വിവരവും.
ആകെ 82,705 സമ്മാന നമ്പറുകളിൽ 841 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ സ്ഥലപ്പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. വലിയ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കേരളം സ്ഥലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതിനാൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വലിയ സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ
41
സമ്മാനത്തുക
₹18,05,00,000
ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ സമ്മാനം
₹1,00,00,000
നറുക്കെടുപ്പ്
35
ഭൂപടത്തിലെ സ്ഥാനം
Malappuram
മറ്റൊരു ജില്ലയുടെ വിവരങ്ങൾ കാണാൻ അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
മാസം തിരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനങ്ങൾ
ശേഖരിച്ച നറുക്കെടുപ്പുകളും അവയ്ക്കൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ഥലവിവരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഓരോ മാസത്തെയും കണക്കുകൾ.
ലോട്ടറികൾ തിരിച്ച്
| ലോട്ടറി | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനത്തുക |
|---|---|---|
| കാരുണ്യ പ്ലസ് | 9 | ₹4,30,00,000 |
| സ്ത്രീ ശക്തി | 7 | ₹4,65,00,000 |
| കാരുണ്യ | 7 | ₹2,80,00,000 |
| സമൃദ്ധി | 5 | ₹1,60,00,000 |
| ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | 3 | ₹2,03,00,000 |
| ഭാഗ്യതാര | 3 | ₹65,00,000 |
| സുവർണ്ണ കേരളം | 2 | ₹35,00,000 |
| തിരുവോണം ബമ്പർ | 2 | ₹27,00,000 |
| പൂജ ബമ്പർ | 1 | ₹1,00,00,000 |
| ധനലക്ഷ്മി | 1 | ₹30,00,000 |
| വിഷു ബമ്പർ | 1 | ₹10,00,000 |
സമ്മാനങ്ങൾ തിരിച്ച്
സ്ഥലപ്പേര് സഹിതം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന സമ്മാനങ്ങളായതിനാൽ അവയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത്.
| സമ്മാനം | നേടിയ സമ്മാനം: | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനത്തുക |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 10 | ₹10,00,00,000 |
| 2nd Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 17 | ₹7,00,00,000 |
| 3rd Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 12 | ₹1,00,00,000 |
| 4th Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 1 | ₹3,00,000 |
| 5th Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 1 | ₹2,00,000 |
സ്ഥലങ്ങൾ
ഈ ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ.
Thirur 18
രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനങ്ങൾ
എല്ലാം കാണുക| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | സ്ഥലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD 945712 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-538 | 22-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Thirur |
| PR 421269 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-640 | 10-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SB 501348 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-532 | 11-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PW 725644 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-634 | 30-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Thirur |
| MB 383014 | സമൃദ്ധി | SM-65 | 26-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KH 881627 | കാരുണ്യ | KR-756 | 06-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Thirur |
| SV 904465 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-521 | 26-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Thirur |
| SB 285845 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-516 | 21-04-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Thirur |
| XC 103751 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Thirur |
| XK 136517 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PG 247439 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-605 | 08-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KU 500563 | കാരുണ്യ | KR-735 | 20-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| JB 124349 | പൂജ ബമ്പർ | BR-106 | 22-11-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Thirur |
| PU 673058 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-644 | 08-10-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| BY 279602 | ഭാഗ്യതാര | BT-72 | 21-09-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Thirur |
| SS 202828 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-537 | 15-09-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PO 635731 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-638 | 27-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| BK 721339 | ഭാഗ്യതാര | BT-67 | 17-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| RO 562419 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-64 | 07-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| DH 597070 | ധനലക്ഷ്മി | DL-61 | 15-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PU 250880 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-626 | 04-06-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Thirur |
| PH 321574 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-615 | 19-03-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Thirur |
| SF 598647 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-492 | 04-11-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| MR 899591 | സമൃദ്ധി | SM-76 | 11-10-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Thirur |
| TH 838226 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | — |
| MJ 550609 | സമൃദ്ധി | SM-65 | 26-07-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KW 430902 | കാരുണ്യ | KR-761 | 11-07-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KC 377203 | കാരുണ്യ | KR-750 | 18-04-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KY 769819 | കാരുണ്യ | KR-757 | 13-06-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Thirur |
| VG 480536 | വിഷു ബമ്പർ | BR-109 | 23-05-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Thirur |
| KK 812679 | കാരുണ്യ | KR-750 | 18-04-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Thirur |
| KF 237068 | കാരുണ്യ | KR-736 | 27-12-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| RC 119777 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-71 | 25-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Thirur |
| MW 236772 | സമൃദ്ധി | SM-70 | 30-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| BC 695907 | ഭാഗ്യതാര | BT-67 | 17-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| MU 817770 | സമൃദ്ധി | SM-62 | 05-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PT 794167 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-616 | 26-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PJ 810680 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-597 | 13-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Thirur |
| SL 384848 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-490 | 21-10-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| XL 476516 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Thirur |
| TB 111460 | തിരുവോണം ബമ്പർ | BR-111 | 26-09-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Thirur |
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കാണുക: നിരാകരണം.