ജില്ലകൾ
ജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും അവ എവിടെ നിന്നുള്ളതാണെന്ന വിവരവും.
ആകെ 74,071 സമ്മാന നമ്പറുകളിൽ 772 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ സ്ഥലപ്പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. വലിയ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കേരളം സ്ഥലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതിനാൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വലിയ സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ
66
സമ്മാനത്തുക
₹29,84,00,000
ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ സമ്മാനം
₹1,00,00,000
നറുക്കെടുപ്പ്
54
ഭൂപടത്തിലെ സ്ഥാനം
Thiruvananthapuram
മറ്റൊരു ജില്ലയുടെ വിവരങ്ങൾ കാണാൻ അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
മാസം തിരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനങ്ങൾ
ശേഖരിച്ച നറുക്കെടുപ്പുകളും അവയ്ക്കൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ഥലവിവരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഓരോ മാസത്തെയും കണക്കുകൾ.
ലോട്ടറികൾ തിരിച്ച്
| ലോട്ടറി | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനത്തുക |
|---|---|---|
| സ്ത്രീ ശക്തി | 15 | ₹8,65,00,000 |
| ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | 14 | ₹3,99,00,000 |
| കാരുണ്യ | 12 | ₹5,85,00,000 |
| കാരുണ്യ പ്ലസ് | 10 | ₹5,05,00,000 |
| സമൃദ്ധി | 4 | ₹2,30,00,000 |
| ധനലക്ഷ്മി | 4 | ₹95,00,000 |
| ഭാഗ്യതാര | 3 | ₹2,30,00,000 |
| സുവർണ്ണ കേരളം | 3 | ₹65,00,000 |
| മൺസൂൺ ബമ്പർ | 1 | ₹10,00,000 |
സമ്മാനങ്ങൾ തിരിച്ച്
സ്ഥലപ്പേര് സഹിതം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന സമ്മാനങ്ങളായതിനാൽ അവയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത്.
| സമ്മാനം | നേടിയ സമ്മാനം: | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനത്തുക |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 19 | ₹19,00,00,000 |
| 2nd Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 26 | ₹9,30,00,000 |
| 3rd Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 16 | ₹1,40,00,000 |
| 4th Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 2 | ₹8,00,000 |
| 5th Prize | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 3 | ₹6,00,000 |
സ്ഥലങ്ങൾ
ഈ ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ.
Neyyattinkara 24
Attingal 9
രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനങ്ങൾ
എല്ലാം കാണുക| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | സ്ഥലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BW 585405 | ഭാഗ്യതാര | BT-68 | 24-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PN 809878 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-636 | 13-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| BT 263322 | ഭാഗ്യതാര | BT-66 | 10-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| MJ 236935 | സമൃദ്ധി | SM-67 | 09-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KB 845108 | കാരുണ്യ | KR-762 | 25-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Attingal |
| MO 454496 | സമൃദ്ധി | SM-62 | 05-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Attingal |
| ST 871122 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-525 | 23-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SU 715081 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-523 | 09-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PY 535010 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-626 | 04-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| PN 945080 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-624 | 21-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Attingal |
| SK 467230 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-518 | 05-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| ST 878851 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-517 | 28-04-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| SU 127849 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-515 | 14-04-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| SZ 272988 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-505 | 03-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| KJ 972477 | കാരുണ്യ | KR-740 | 31-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Attingal |
| XJ 407914 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SS 465345 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-501 | 06-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| PO 466601 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-602 | 18-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| JA 838734 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-106 | 22-11-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| KX 700735 | കാരുണ്യ | KR-729 | 01-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KV 708982 | കാരുണ്യ | KR-727 | 18-10-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| TL 160572 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| TJ 768855 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | Attingal |
| RW 530267 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-68 | 04-09-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Neyyattinkara |
| DD 243083 | ധനലക്ഷ്മി | DL-67 | 02-09-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| RW 548703 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-66 | 21-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| DO 596714 | ധനലക്ഷ്മി | DL-66 | 19-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| DZ 708845 | ധനലക്ഷ്മി | DL-64 | 05-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Attingal |
| BO 260724 | ഭാഗ്യതാര | BT-62 | 13-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PB 246602 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-629 | 25-06-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PT 771990 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-624 | 21-05-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SF 336866 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-520 | 19-05-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Neyyattinkara |
| ST 629044 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-519 | 12-05-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SJ 217940 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-510 | 10-03-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PN 544692 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-598 | 20-11-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SB 637449 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-494 | 18-11-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SN 458556 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-493 | 11-11-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Neyyattinkara |
| KN 188797 | കാരുണ്യ | KR-767 | 05-09-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| MJ 136429 | സമൃദ്ധി | SM-67 | 09-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Attingal |
| KC 476600 | കാരുണ്യ | KR-764 | 08-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KK 606855 | കാരുണ്യ | KR-760 | 04-07-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KY 231568 | കാരുണ്യ | KR-733 | 06-12-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KJ 652620 | കാരുണ്യ | KR-732 | 29-11-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Neyyattinkara |
| KH 939290 | കാരുണ്യ | KR-728 | 25-10-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Attingal |
| KL 376927 | കാരുണ്യ | KR-724 | 20-09-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| MD 557299 | മൺസൂൺ ബമ്പർ | BR-110 | 18-07-2026 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Neyyattinkara |
| XG 392937 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XK 619119 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Neyyattinkara |
| KS 156746 | കാരുണ്യ | KR-723 | 13-09-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| RT 235795 | സുവർണ്ണ കേരളം | SK-66 | 21-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| MU 687040 | സമൃദ്ധി | SM-68 | 16-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| DH 566400 | ധനലക്ഷ്മി | DL-63 | 29-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SG 983114 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-522 | 02-06-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| VD 123033 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-109 | 23-05-2026 | 4th Prize | ₹5,00,000 | Neyyattinkara |
| PD 847745 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-621 | 30-04-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Attingal |
| SB 431602 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-108 | 28-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PE 607718 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-615 | 19-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PR 115049 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-610 | 12-02-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Neyyattinkara |
| SK 590965 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-498 | 16-12-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| JA 369495 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-106 | 22-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| JE 264942 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-106 | 22-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Neyyattinkara |
| SC 324866 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-484 | 09-09-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Neyyattinkara |
| XH 392677 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | — |
| XJ 261944 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-107 | 24-01-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Neyyattinkara |
| TE 827220 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Neyyattinkara |
| TJ 382595 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-105 | 04-10-2025 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Neyyattinkara |
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കാണുക: നിരാകരണം.