மாவட்டங்கள்
மாவட்டம்
திருவனந்தபுரம்
திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்தில் பதிவான அனைத்துப் பரிசுகளும், அவை எங்கிருந்து வந்தன என்பது பற்றிய விவரமும்.
மொத்தம் உள்ள 74,071 பரிசு எண்களில் 772 எண்களுக்கு மட்டுமே ஊரின் பெயர் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. கேரளம் பெரிய பரிசுகளுக்கு மட்டுமே இடத்தை வெளியிடுவதால், கீழே உள்ளவை பெரிய பரிசுகளைப் பற்றியவை மட்டுமே.
பதிவான பெரிய பரிசுகள்
66
பரிசுத் தொகை
₹29,84,00,000
மிகப்பெரிய தனிப் பரிசு
₹1,00,00,000
குலுக்கல்
54
இது எங்குள்ளது
Thiruvananthapuram
வேறு மாவட்டத்தைப் பார்க்க அதைத் தட்டுங்கள்.
மாதவாரியாகப் பதிவான பரிசுகள்
சேமிக்கப்பட்ட குலுக்கல்களையும் அவற்றுடன் வெளியிடப்பட்ட இட விவரங்களையும் மாத மொத்தங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன.
லாட்டரி வாரியாக
| லாட்டரி | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | பரிசுத் தொகை |
|---|---|---|
| ஸ்திரீ சக்தி | 15 | ₹8,65,00,000 |
| கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | 14 | ₹3,99,00,000 |
| காருண்யா | 12 | ₹5,85,00,000 |
| காருண்யா பிளஸ் | 10 | ₹5,05,00,000 |
| சம்ருத்தி | 4 | ₹2,30,00,000 |
| தனலட்சுமி | 4 | ₹95,00,000 |
| பாக்கியதாரா | 3 | ₹2,30,00,000 |
| சுவர்ண கேரளம் | 3 | ₹65,00,000 |
| மான்சூன் பம்பர் | 1 | ₹10,00,000 |
பரிசு வாரியாக
இடத்துடன் வெளியிடப்படுபவை பெரிய பரிசுகளே என்பதால் அவையே இந்தப் பட்டியலில் அதிகமாக உள்ளன.
| பரிசு | வென்ற விதம்: | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | பரிசுத் தொகை |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 19 | ₹19,00,00,000 |
| 2nd Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 26 | ₹9,30,00,000 |
| 3rd Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 16 | ₹1,40,00,000 |
| 4th Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 2 | ₹8,00,000 |
| 5th Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 3 | ₹6,00,000 |
நகரங்கள் / ஊர்கள்
இந்த மாவட்டத்தில் வெளியான முடிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்ட இடங்கள்.
Neyyattinkara 24
Attingal 9
பதிவான பரிசுகள்
அனைத்தையும் பார்க்க| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | ஊர் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BW 585405 | பாக்கியதாரா | BT-68 | 24-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PN 809878 | காருண்யா பிளஸ் | KN-636 | 13-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| BT 263322 | பாக்கியதாரா | BT-66 | 10-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| MJ 236935 | சம்ருத்தி | SM-67 | 09-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KB 845108 | காருண்யா | KR-762 | 25-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Attingal |
| MO 454496 | சம்ருத்தி | SM-62 | 05-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Attingal |
| ST 871122 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-525 | 23-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SU 715081 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-523 | 09-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PY 535010 | காருண்யா பிளஸ் | KN-626 | 04-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| PN 945080 | காருண்யா பிளஸ் | KN-624 | 21-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Attingal |
| SK 467230 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-518 | 05-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| ST 878851 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-517 | 28-04-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| SU 127849 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-515 | 14-04-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| SZ 272988 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-505 | 03-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| KJ 972477 | காருண்யா | KR-740 | 31-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Attingal |
| XJ 407914 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SS 465345 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-501 | 06-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| PO 466601 | காருண்யா பிளஸ் | KN-602 | 18-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| JA 838734 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-106 | 22-11-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| KX 700735 | காருண்யா | KR-729 | 01-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KV 708982 | காருண்யா | KR-727 | 18-10-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| TL 160572 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Neyyattinkara |
| TJ 768855 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 3rd Prize | ₹50,00,000 | Attingal |
| RW 530267 | சுவர்ண கேரளம் | SK-68 | 04-09-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Neyyattinkara |
| DD 243083 | தனலட்சுமி | DL-67 | 02-09-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| RW 548703 | சுவர்ண கேரளம் | SK-66 | 21-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| DO 596714 | தனலட்சுமி | DL-66 | 19-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| DZ 708845 | தனலட்சுமி | DL-64 | 05-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Attingal |
| BO 260724 | பாக்கியதாரா | BT-62 | 13-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PB 246602 | காருண்யா பிளஸ் | KN-629 | 25-06-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PT 771990 | காருண்யா பிளஸ் | KN-624 | 21-05-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SF 336866 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-520 | 19-05-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Neyyattinkara |
| ST 629044 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-519 | 12-05-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SJ 217940 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-510 | 10-03-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PN 544692 | காருண்யா பிளஸ் | KN-598 | 20-11-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SB 637449 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-494 | 18-11-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SN 458556 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-493 | 11-11-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Neyyattinkara |
| KN 188797 | காருண்யா | KR-767 | 05-09-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| MJ 136429 | சம்ருத்தி | SM-67 | 09-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Attingal |
| KC 476600 | காருண்யா | KR-764 | 08-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KK 606855 | காருண்யா | KR-760 | 04-07-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KY 231568 | காருண்யா | KR-733 | 06-12-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KJ 652620 | காருண்யா | KR-732 | 29-11-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Neyyattinkara |
| KH 939290 | காருண்யா | KR-728 | 25-10-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Attingal |
| KL 376927 | காருண்யா | KR-724 | 20-09-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| MD 557299 | மான்சூன் பம்பர் | BR-110 | 18-07-2026 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Neyyattinkara |
| XG 392937 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XK 619119 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Neyyattinkara |
| KS 156746 | காருண்யா | KR-723 | 13-09-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| RT 235795 | சுவர்ண கேரளம் | SK-66 | 21-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| MU 687040 | சம்ருத்தி | SM-68 | 16-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| DH 566400 | தனலட்சுமி | DL-63 | 29-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SG 983114 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-522 | 02-06-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| VD 123033 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-109 | 23-05-2026 | 4th Prize | ₹5,00,000 | Neyyattinkara |
| PD 847745 | காருண்யா பிளஸ் | KN-621 | 30-04-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Attingal |
| SB 431602 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-108 | 28-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PE 607718 | காருண்யா பிளஸ் | KN-615 | 19-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PR 115049 | காருண்யா பிளஸ் | KN-610 | 12-02-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Neyyattinkara |
| SK 590965 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-498 | 16-12-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| JA 369495 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-106 | 22-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| JE 264942 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-106 | 22-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Neyyattinkara |
| SC 324866 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-484 | 09-09-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Neyyattinkara |
| XH 392677 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | — |
| XJ 261944 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Neyyattinkara |
| TE 827220 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Neyyattinkara |
| TJ 382595 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-105 | 04-10-2025 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Neyyattinkara |
முக்கிய வரம்புகளை அறிய இதைப் பார்க்கவும்: பொறுப்புத் துறப்பு.